Ligastatistiken für die KSV: Bezirksliga West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 36 69 45.8 72 50 15 41.7 12 33.3 6 16.7 3 8.3
2 36 84 66.7 58 30.6 19 52.8 9 25 6 16.7 2 5.6
3 36 70 47.2 72 50 14 38.9 10 27.8 10 27.8 2 5.6
4 36 78 58.3 63 37.5 14 38.9 8 22.2 11 30.6 3 8.3
5 36 72 50 70 47.2 13 36.1 11 30.6 10 27.8 2 5.6
6 36 75 54.2 67 43.1 13 36.1 12 33.3 9 25 2 5.6
7 36 79 59.7 62 36.1 10 27.8 14 38.9 9 25 3 8.3
8 36 79 59.7 58 30.6 16 44.4 10 27.8 6 16.7 4 11.1
288 606 55.2 522 41 114 39.6 86 29.9 67 23.3 21 7.3




Die besten 10 Spieler der KSV: Bezirksliga West

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Scharfenberg,Michael 2127 Schachklub Köln-Worringen 1972 7.0 7 1839 2506 ²
2 Weber,Peter 1795 Schachklub Köln-Worringen 1972 6.5 7 1483 1905
3 Sander,Manuel 1873 Schachverein Erftstadt e. V. 6.0 7 1592 1901
4 Schläbitz,Joel 1975 Schachfreunde Köln-Longerich 1956 5.5 8 1892 2033
5 Janssen,Wolfgang 1651 Schachverein 1947 Dormagen 5.5 8 1654 1795
6 Steiz,Johann 1624 Schachverein 1947 Dormagen 5.5 8 1574 1715
7 Rausch,Linus 1831 Schachverein 1947 Dormagen 5.0 7 1748 1906
8 Ramdohr,Matthias 1725 Schachverein 1947 Dormagen 5.0 7 1527 1685
9 Pawlowski,Lukasz Pawel 1871 Schachklub Köln-Worringen 1972 4.5 6 1580 1772
10 Göbel,Dominik 1735 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4.5 7 1651 1753
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Scharfenberg,Michael 2127 Schachklub Köln-Worringen 1972 7.0 7 1839 2506 ²
1 Schläbitz,Joel 1975 Schachfreunde Köln-Longerich 1956 5.5 8 1892 2033
1 Schmetzer,Benjamin 2012 Schachgemeinschaft Rochade Brauweiler 1979 e. V. 3.0 3 1746 0
1 Berkle,Pascal 2042 Schachverein Erftstadt e. V. 3.0 5 1851 1923
1 Heuwinkel,Maximilian 1823 Schachverein 1947 Dormagen 2.5 3 1869 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Marx,David 1873 Schachklub Köln-Worringen 1972 4.0 5 1866 2106
2 Hansel,Rainer 1930 Schachfreunde Köln-Longerich 1956 4.0 8 1786 1786
2 Harcke,Andreas 2073 Schachverein Erftstadt e. V. 3.5 4 1849 0
2 Wolter,Harald 1866 Schachverein 1947 Dormagen 3.0 8 1862 1775
2 Liethen,Alexander 2038 Schachgemeinschaft Rochade Brauweiler 1979 e. V. 2.0 3 1820 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Effer-Uhe,Daniel 1981 Schachverein Erftstadt e. V. 4.0 5 1763 2003
3 Strobel,Louis 1778 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4.0 6 1760 1885
3 Rossberg,Robert Max 1883 Schachklub Köln-Worringen 1972 4.0 7 1724 1774
3 Abubakir,Shko 1708 Schachfreunde Köln-Longerich 1956 3.0 7 1767 1717
3 Schmitz,Frank 1681 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. V. 2.5 8 1894 1753

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Rausch,Linus 1831 Schachverein 1947 Dormagen 5.0 7 1748 1906
4 Rustemeyer,Stephan 1813 Brühler Schachklub 1920 e. V. 4.5 8 1851 1894
4 Andrijenko,Anatoliy 1625 Schachfreunde Köln-Longerich 1956 4.0 8 1717 1717
4 Matzner,Julian 1813 Schachklub Köln-Worringen 1972 2.5 4 1646 0
4 Knobeloch,Olaf 1591 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. V. 2.5 8 1796 1655

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Pawlowski,Lukasz Pawel 1871 Schachklub Köln-Worringen 1972 4.5 6 1580 1772
5 Steinberger,Hans-Bert 1863 Schachverein Erftstadt e. V. 4.0 7 1702 1752
5 Olbrich,Tobias 1661 Brühler Schachklub 1920 e. V. 3.0 6 1804 1804
5 Almohamad,Hamza 1419 Schachfreunde Köln-Longerich 1956 2.0 6 1735 1610
5 Löffler,Friedrich 1710 Brühler Schachklub 1920 e. V. 2.0 8 1672 1480

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Sander,Manuel 1873 Schachverein Erftstadt e. V. 6.0 7 1592 1901
6 Janssen,Wolfgang 1651 Schachverein 1947 Dormagen 5.5 8 1654 1795
6 Kronseder,Michael 1557 Brühler Schachklub 1920 e. V. 4.0 8 1734 1734
6 Stollwerk,Jonas 1414 Schachfreunde Köln-Longerich 1956 2.5 7 1645 1543
6 Gonscherowski,Tobias 1663 Brühler Schachklub 1920 e. V. 2.0 6 1672 1547

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Ramdohr,Matthias 1725 Schachverein 1947 Dormagen 5.0 7 1527 1685
7 Göbel,Dominik 1735 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4.5 7 1651 1753
7 Schmidt,Bodo 1677 Schachklub Köln-Worringen 1972 3.0 7 1664 1614
7 Esser,Heinz 1615 Brühler Schachklub 1920 e. V. 2.5 4 1544 0
7 Lungerich,Bernd 1781 Schachgemeinschaft Rochade Brauweiler 1979 e. V. 2.0 2 1597 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Weber,Peter 1795 Schachklub Köln-Worringen 1972 6.5 7 1483 1905
8 Steiz,Johann 1624 Schachverein 1947 Dormagen 5.5 8 1574 1715
8 Ringeltaube,Denny 1788 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4.0 4 1577 0
8 Vos,Wolfgang 1700 Schachverein Erftstadt e. V. 4.0 6 1531 1656
8 Jessen,Christian 1628 Brühler Schachklub 1920 e. V. 3.5 5 1533 1682

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Krähmer,Philipp 1712 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4.0 7 1606 1656
12 Harms,Rasmus 1776 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 3.5 4 1538 0
11 Thiele,Christopher 1476 Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. V. 3.5 6 1551 1608
10 Abasov,Rustam 1700 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 3.0 3 1566 0
11 Hartmann,Valeri 1778 Schachverein Erftstadt e. V. 3.0 4 1557 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Erftstadt 1 9 0
2 Brühler SK 3 0 1
3 SV Dormagen 2 2 0
4 SG Rochade Brauweiler 1 0 19
5 Klub Kölner SF 5 0 1
6 SK Köln-Worringen 1 8 0
7 SF Köln-Longerich 1 0 0
8 Pulheimer SC 2 0 0
9 Brühler SK 5 1 1

Die besten 5 Mannschaften der KSV: Bezirksliga West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Erftstadt 1 KSV: Bezirksliga West 16 100 155.0 71.1
2 SK Köln-Worringen 1 KSV: Bezirksliga West 13 81.3 153.0 69.5
3 Klub Kölner SF 5 KSV: Bezirksliga West 10 62.5 139.0 58.6
4 Brühler SK 5 KSV: Bezirksliga West 8 50 121.0 44.5
5 SV Dormagen 2 KSV: Bezirksliga West 7 43.8 133.0 53.9