- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksklasse
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRW: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 12 | 21 | 37.5 | 27 | 62.5 | 6 | 50 | 3 | 25 | 3 | 25 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 22 | 41.7 | 25 | 54.2 | 4 | 33.3 | 7 | 58.3 | 0 | 0 | 1 | 8.3 |
| 3 | 12 | 25 | 54.2 | 22 | 41.7 | 3 | 25 | 6 | 50 | 2 | 16.7 | 1 | 8.3 |
| 4 | 12 | 24 | 50 | 24 | 50 | 6 | 50 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 48 | 92 | 45.8 | 98 | 52 | 19 | 39.6 | 22 | 45.8 | 5 | 10.4 | 2 | 4.2 |
Die besten 10 Spieler der ASVb: Kreisklasse Gr. A
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokoglu,Ata Can | 1034 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 3.0 | 3 | 845 | 0 |
| 2 | Al Jelda,Fatemah | 1826 | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 2.5 | 3 | 1464 | 0 |
| 3 | Dreher,Benjamin | 1137 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 2.5 | 3 | 1322 | 0 |
| 4 | Kovacevic,Ivica | 1674 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 2.0 | 2 | 1082 | 0 |
| 5 | Shinkevich,Julia | 1803 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 2.0 | 3 | 1566 | 0 |
| 6 | Sharma,Avni | 1101 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 1.5 | 2 | 932 | 0 |
| 7 | Meurer,Alexander | 1673 | Stolberger Schachverein 1927 | 1.0 | 1 | 1803 | 0 |
| 8 | Sumeratha,Njöman | 1448 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 1.0 | 1 | 1504 | 0 |
| 9 | El Ouedghiri,Mohammed | 1316 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.0 | 1 | 1291 | 0 |
| 10 | Stopa,Andre | 1296 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 1.0 | 1 | 1291 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Jelda,Fatemah | 1826 | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 2.5 | 3 | 1464 | 0 |
| 1 | Meurer,Alexander | 1673 | Stolberger Schachverein 1927 | 1.0 | 1 | 1803 | 0 |
| 1 | Sumeratha,Njöman | 1448 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 1.0 | 1 | 1504 | 0 |
| 1 | Moog,Gerhard | 1607 | Schachfreunde 1980 Baesweiler e. V. | 0.0 | 1 | 1803 | 0 |
| 1 | Birken,Constantin Elias | 1504 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 0.0 | 1 | 1448 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Shinkevich,Julia | 1803 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 2.0 | 3 | 1566 | 0 |
| 2 | Stopa,Andre | 1296 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 1.0 | 1 | 1291 | 0 |
| 2 | Kuck,Paul | Stolberger Schachverein 1927 | 1.0 | 3 | 1532 | 0 | |
| 2 | Lommer,Markus | 1328 | Schachfreunde Geilenkirchen 1984 | 0.5 | 1 | 1137 | 0 |
| 2 | Hesse,Renke | 1305 | Schachfreunde 1980 Baesweiler e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kovacevic,Ivica | 1674 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 2.0 | 2 | 1082 | 0 |
| 3 | El Ouedghiri,Mohammed | 1316 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.0 | 1 | 1291 | 0 |
| 3 | Boss,Bernd | 1226 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 0.5 | 1 | 1418 | 0 |
| 3 | Schäfersküpper,Sascha | 1431 | Schachfreunde Geilenkirchen 1984 | 0.5 | 2 | 1515 | 0 |
| 3 | Moog,Lothar | 1299 | Schachfreunde 1980 Baesweiler e. V. | 0.0 | 1 | 1674 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Fuchs,Willy | 1255 | Schachfreunde 1980 Baesweiler e. V. | 1.0 | 1 | 769 | 0 |
| 4 | Mainka,Ludger | 1301 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 0.0 | 1 | 1137 | 0 |
| 4 | Viechtbauer,Wolfgang | 1331 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 0.0 | 1 | 1137 | 0 |
| 4 | Lommer,Daniel | 979 | Schachfreunde Geilenkirchen 1984 | 0.0 | 1 | 1101 | 0 |
| 4 | Litnovskaya,Julia | 759 | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 0.0 | 2 | 1044 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Tokoglu,Ata Can | 1034 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 3.0 | 3 | 845 | 0 |
| 10 | Dreher,Benjamin | 1137 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 2.5 | 3 | 1322 | 0 |
| 11 | Sharma,Avni | 1101 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 1.5 | 2 | 932 | 0 |
| 5 | Viechtbauer,Gero | 1187 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.0 | 1 | 769 | 0 |
| 5 | Heinze,Justus | 1180 | Schachfreunde 1980 Baesweiler e. V. | 0.5 | 1 | 1570 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Würselen III | 0 | 0 |
| 2 | DJK Arm. Eilendorf III | 0 | 0 |
| 3 | Aachener SV VII | 0 | 0 |
| 4 | SF Baesweiler III | 1 | 1 |
| 5 | DJK Aufwärts Aachen IV | 0 | 0 |
| 6 | Stolberger SV II | 0 | 0 |
| 7 | Eschweiler SC VI | 1 | 1 |
| 8 | SF Geilenkirchen III | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der ASVb: Kreisklasse Gr. A
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Aufwärts Aachen IV | ASVb: Kreisklasse Gr. A | 5 | 83.3 | 31.0 | 79.2 |
| 2 | DJK Arm. Eilendorf III | ASVb: Kreisklasse Gr. A | 5 | 83.3 | 29.0 | 70.8 |
| 3 | SV Würselen III | ASVb: Kreisklasse Gr. A | 5 | 83.3 | 28.0 | 66.7 |
| 4 | Aachener SV VII | ASVb: Kreisklasse Gr. A | 4 | 66.7 | 29.0 | 70.8 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager