Ligastatistiken für die ASVb: Kreisliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 12 20 33.3 27 62.5 5 41.7 3 25 3 25 1 8.3
2 12 24 50 23 45.8 2 16.7 3 25 6 50 1 8.3
3 12 19 29.2 28 66.7 6 50 3 25 2 16.7 1 8.3
4 12 29 70.8 19 29.2 6 50 1 8.3 5 41.7 0 0
5 12 22 41.7 26 58.3 6 50 4 33.3 2 16.7 0 0
6 12 27 62.5 21 37.5 7 58.3 4 33.3 1 8.3 0 0
72 141 47.9 144 50 32 44.4 18 25 19 26.4 3 4.2




Die besten 10 Spieler der ASVb: Kreisliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schäfer,Friedhelm 1313 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 3.0 3 1226 0
2 Thomas,Erich 1307 Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. 3.0 3 1156 0
3 Jansen,Philipp 1802 Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. 2.0 2 1669 0
4 Schleck,Victor 1597 Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. 2.0 2 1261 0
5 Wagemann,Heinz-Jürgen 1598 Stolberger Schachverein 1927 2.0 3 1494 0
6 Levkin,Ilya Schachgesellschaft Kohlscheid 1926 e. V. 2.0 3 1341 0
7 Lennartz,Nikos 1489 Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. 1.5 2 1559 0
8 Scheen,Carla 1375 Stolberger Schachverein 1927 1.5 2 1483 0
9 Reinhard,Marcus 1994 Schachvereinigung 1928 Alsdorf e. V. 1.5 2 1469 0
10 Lukinov,Dmitriy 2091 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 1.5 2 1403 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 2 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.5

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Jansen,Philipp 1802 Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. 2.0 2 1669 0
1 Reinhard,Marcus 1994 Schachvereinigung 1928 Alsdorf e. V. 1.5 2 1469 0
1 Lukinov,Dmitriy 2091 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 1.5 2 1403 0
1 Kirsch,Andreas 1843 Stolberger Schachverein 1927 1.0 1 1403 0
1 Akingboye,Michael 1654 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 1.0 1 1316 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Lennartz,Nikos 1489 Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. 1.5 2 1559 0
2 Schettler,Jürgen 1885 Schachvereinigung 1928 Alsdorf e. V. 1.5 2 1325 0
2 Nothen,Christian 1352 Schachfreunde Brand 1981 e. V. 1.0 1 1514 0
2 Preuschoff,Peter 1805 Stolberger Schachverein 1927 1.0 2 1761 0
2 Zdriliuk,Ingo 1563 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 0.5 1 1411 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Wagemann,Heinz-Jürgen 1598 Stolberger Schachverein 1927 2.0 3 1494 0
3 Leißner,Jürgen 1873 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 1.0 1 1595 0
3 Krings,Lukas 1411 Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. 1.0 2 1526 0
3 Redeker,Frank 1398 Schachfreunde Brand 1981 e. V. 0.5 1 1994 0
3 Meyer,Edmund 1583 Salonremis Aachen Null-Null 0.5 1 1200 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Schleck,Victor 1597 Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. 2.0 2 1261 0
4 Vreydal,Marco 1224 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 1.5 3 1493 0
4 Krause,Ralf 1752 Schachvereinigung 1928 Alsdorf e. V. 1.0 1 1189 0
4 Peters,Jan 1212 Stolberger Schachverein 1927 1.0 2 1504 0
4 Zang,Yidi 1499 Schachgesellschaft Kohlscheid 1926 e. V. 0.5 1 1463 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Papadopoulos,Dimitri 1491 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 1.5 2 1357 0
5 Khabbaz,Mohammad 1215 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 1.5 3 1368 0
5 Ergün,Baran 1387 Schachvereinigung 1928 Alsdorf e. V. 1.0 1 1346 0
5 Schlößer,Konrad 1414 Schachfreunde Geilenkirchen 1984 1.0 1 1200 0
5 Zang,Wenjun 1337 Schachgesellschaft Kohlscheid 1926 e. V. 0.0 0 0 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Schäfer,Friedhelm 1313 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 3.0 3 1226 0
6 Scheen,Carla 1375 Stolberger Schachverein 1927 1.5 2 1483 0
6 Nordt,Peter 1619 Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. 1.5 2 1282 0
6 Ajaj,Ibrahim 1457 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 1.0 2 1438 0
6 Mackiewicz,Konrad 1281 Schachvereinigung 1928 Alsdorf e. V. 0.5 1 1544 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Thomas,Erich 1307 Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. 3.0 3 1156 0
13 Levkin,Ilya Schachgesellschaft Kohlscheid 1926 e. V. 2.0 3 1341 0
7 Schreiber,Adrian 1544 Schachfreunde Brand 1981 e. V. 1.5 2 1285 0
8 Wentland,Elias 1082 Schachvereinigung 1928 Alsdorf e. V. 1.0 1 1718 0
7 Kley,Silas Alexander 1562 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 1.0 1 1223 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Kohlscheid II 0 2
2 SVG Alsdorf I 0 0
3 Eschweiler SC III 0 0
4 SF Geilenkirchen II 0 0
5 Salonremis AC Null-Null I 1 0
6 Stolberger SV I 0 0
7 SC Kalterherberg II 0 0
8 Eschweiler SC IV 0 1

Die besten 5 Mannschaften der ASVb: Kreisliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Kalterherberg II ASVb: Kreisliga 4 66.7 44.0 72.2
2 Stolberger SV I ASVb: Kreisliga 4 66.7 36.0 50
3 SVG Alsdorf I ASVb: Kreisliga 4 100 32.0 83.3
4 Eschweiler SC III ASVb: Kreisliga 3 75 25.0 54.2
5 SF Geilenkirchen II ASVb: Kreisliga 3 75 25.0 54.2