- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2026ASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 45 | 83 | 42.2 | 91 | 51.1 | 18 | 40 | 11 | 24.4 | 10 | 22.2 | 6 | 13.3 |
| 2 | 45 | 94 | 54.4 | 83 | 42.2 | 16 | 35.6 | 12 | 26.7 | 14 | 31.1 | 3 | 6.7 |
| 3 | 45 | 77 | 35.6 | 102 | 63.3 | 19 | 42.2 | 8 | 17.8 | 17 | 37.8 | 1 | 2.2 |
| 4 | 45 | 86 | 45.6 | 94 | 54.4 | 8 | 17.8 | 12 | 26.7 | 25 | 55.6 | 0 | 0 |
| 5 | 45 | 92 | 52.2 | 87 | 46.7 | 15 | 33.3 | 16 | 35.6 | 13 | 28.9 | 1 | 2.2 |
| 6 | 45 | 93 | 53.3 | 86 | 45.6 | 16 | 35.6 | 14 | 31.1 | 14 | 31.1 | 1 | 2.2 |
| 7 | 45 | 83 | 42.2 | 97 | 57.8 | 18 | 40 | 11 | 24.4 | 16 | 35.6 | 0 | 0 |
| 8 | 45 | 91 | 51.1 | 89 | 48.9 | 15 | 33.3 | 14 | 31.1 | 16 | 35.6 | 0 | 0 |
| ∑ | 360 | 699 | 47.1 | 729 | 51 | 125 | 34.7 | 98 | 27.2 | 125 | 34.7 | 12 | 3.3 |
Die besten 10 Spieler der ASVb: Bezirksliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuller,Bernd | 1802 | Schachclub Tigerli PP Aachen | 7.5 | 9 | 1828 | 2101 |
| 2 | van der Burgt,Dennis | 1713 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 7.0 | 9 | 1611 | 1831 |
| 3 | Lennartz,Tim | 1871 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 6.5 | 8 | 1650 | 1901 |
| 4 | Voleske,Peter | 1843 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 6.5 | 9 | 1720 | 1886 |
| 5 | Boxberg,Marc | 1749 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 6.5 | 9 | 1584 | 1750 |
| 6 | Stüer,Justus Josef | 1956 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 6.0 | 7 | 1628 | 1937 |
| 7 | Yanes,Adrian | 1741 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 6.0 | 7 | 1540 | 1849 |
| 8 | Bode,Dorel-Ioan | 1914 | Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. | 6.0 | 9 | 1788 | 1913 |
| 9 | Norget,Michael | 1751 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 5.5 | 6 | 1662 | 2063 |
| 10 | Staab,Jacques | 1830 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 5.5 | 7 | 1771 | 2001 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akhramsyah Muammar Ubaidah,Aqil Ainuddin | 2091 | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 4.5 | 5 | 1835 | 2201 |
| 1 | Kellerwessel,Ralf | 1893 | Schachclub Tigerli PP Aachen | 4.5 | 9 | 1905 | 1905 |
| 1 | Schmelter,Tim | 1851 | Schachfreunde Geilenkirchen 1984 | 4.0 | 9 | 1891 | 1848 |
| 1 | Kadel,Julius Sebastian | 1758 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2.5 | 7 | 1916 | 1814 |
| 1 | Soros,Gabor Mario | 1839 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 2.0 | 5 | 1910 | 1838 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schuller,Bernd | 1802 | Schachclub Tigerli PP Aachen | 7.5 | 9 | 1828 | 2101 |
| 2 | Ahn,Maximilian | 2049 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 5.0 | 6 | 1862 | 2135 |
| 2 | Röder,Matthias | 2244 | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 4.5 | 5 | 1899 | 2265 |
| 2 | Colling,Niklas | 1824 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 4.5 | 9 | 1880 | 1880 |
| 2 | Aslansofuoglu,Melihsah | 1823 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 4.5 | 9 | 1838 | 1838 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Deutscher,Frank | 1873 | Schachfreunde Geilenkirchen 1984 | 4.5 | 6 | 1727 | 1919 |
| 3 | Weber,Peter | 1922 | Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. | 4.5 | 8 | 1830 | 1873 |
| 3 | Meissner,Thomas | 1898 | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 4.0 | 7 | 1798 | 1848 |
| 3 | Ahn,Anastasia | 1951 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 3.5 | 6 | 1771 | 1828 |
| 3 | Offermanns,Frank | 1858 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 3.5 | 8 | 1752 | 1709 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bode,Dorel-Ioan | 1914 | Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. | 6.0 | 9 | 1788 | 1913 |
| 4 | Hutmacher,Patrick | 1774 | Schachfreunde Geilenkirchen 1984 | 5.0 | 9 | 1787 | 1830 |
| 4 | Weber,Laurin | 1675 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 4.0 | 9 | 1765 | 1722 |
| 4 | Ehrhard,Nikolas | 1565 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 3.5 | 7 | 1767 | 1767 |
| 4 | Weischenberg,Jürgen | 1791 | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 3.5 | 9 | 1786 | 1706 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gillessen,Horst | 1812 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 5.5 | 8 | 1770 | 1911 |
| 5 | Jünger,Leonhard | 1779 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 5.0 | 9 | 1753 | 1796 |
| 5 | Bozidarevic,Slobodjan | 1802 | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 4.5 | 7 | 1797 | 1899 |
| 5 | Grünich,Andreas | 1809 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 4.0 | 5 | 1741 | 1981 |
| 5 | Bauer,Pascal | 1793 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 3.5 | 9 | 1805 | 1725 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Voleske,Peter | 1843 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 6.5 | 9 | 1720 | 1886 |
| 6 | Staab,Jacques | 1830 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 5.5 | 7 | 1771 | 2001 |
| 6 | Koch,Walter | 1841 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 4.0 | 7 | 1760 | 1810 |
| 6 | Offermanns,Robert | 1751 | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 4.0 | 9 | 1716 | 1673 |
| 6 | Gernert,Michael | 1751 | Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. | 3.0 | 8 | 1785 | 1698 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lennartz,Tim | 1871 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 6.5 | 8 | 1650 | 1901 |
| 7 | Fammels,Heinz-Peter | 1807 | Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. | 5.5 | 8 | 1755 | 1896 |
| 7 | Gheury,Jean-Marie | 1867 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 5.0 | 7 | 1804 | 1962 |
| 7 | Wendland,Guido | 1782 | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 4.0 | 5 | 1653 | 1893 |
| 7 | Amkreutz,Achim | 1742 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 3.0 | 5 | 1635 | 1707 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | van der Burgt,Dennis | 1713 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 7.0 | 9 | 1611 | 1831 |
| 8 | Stüer,Justus Josef | 1956 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 6.0 | 7 | 1628 | 1937 |
| 8 | Schülting,David | 1722 | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 4.5 | 8 | 1619 | 1662 |
| 8 | Boeven,Gerrit | 1740 | Schachfreunde Geilenkirchen 1984 | 4.5 | 9 | 1622 | 1622 |
| 8 | Zilles,Paul | 1724 | Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. | 4.0 | 8 | 1678 | 1678 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Boxberg,Marc | 1749 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 6.5 | 9 | 1584 | 1750 |
| 9 | Yanes,Adrian | 1741 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 6.0 | 7 | 1540 | 1849 |
| 9 | Norget,Michael | 1751 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 5.5 | 6 | 1662 | 2063 |
| 11 | Diel,Tom | 1607 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 5.0 | 8 | 1622 | 1709 |
| 16 | Geusen,Lars | 1657 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 4.5 | 6 | 1543 | 1735 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Würselen II | 0 | 2 |
| 2 | SC Kalterherberg I | 1 | 0 |
| 3 | Aachener SV V | 0 | 0 |
| 4 | SV Lendersdorf II | 0 | 6 |
| 5 | DJK Aufwärts Aachen III | 2 | 0 |
| 6 | SV Herzogenrath II | 2 | 1 |
| 7 | SC Tigerli PP Aachen I | 0 | 1 |
| 8 | Aachener SV IV | 2 | 2 |
| 9 | SF Geilenkirchen I | 0 | 0 |
| 10 | SF Brand 1 | 5 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der ASVb: Bezirksliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Herzogenrath II | ASVb: Bezirksliga | 16 | 88.9 | 162.0 | 62.5 |
| 2 | SF Brand 1 | ASVb: Bezirksliga | 15 | 83.3 | 159.0 | 60.4 |
| 3 | Aachener SV IV | ASVb: Bezirksliga | 13 | 72.2 | 165.0 | 64.6 |
| 4 | SC Kalterherberg I | ASVb: Bezirksliga | 9 | 50 | 139.0 | 46.5 |
| 5 | DJK Aufwärts Aachen III | ASVb: Bezirksliga | 8 | 44.4 | 146.0 | 51.4 |
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 8 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager