- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksklasse
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRW: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 15 | 27 | 40 | 32 | 56.7 | 6 | 40 | 2 | 13.3 | 6 | 40 | 1 | 6.7 |
| 2 | 15 | 30 | 50 | 28 | 43.3 | 5 | 33.3 | 4 | 26.7 | 4 | 26.7 | 2 | 13.3 |
| 3 | 15 | 24 | 30 | 36 | 70 | 8 | 53.3 | 2 | 13.3 | 5 | 33.3 | 0 | 0 |
| 4 | 15 | 26 | 36.7 | 34 | 63.3 | 1 | 6.7 | 5 | 33.3 | 9 | 60 | 0 | 0 |
| 5 | 15 | 28 | 43.3 | 32 | 56.7 | 6 | 40 | 4 | 26.7 | 5 | 33.3 | 0 | 0 |
| 6 | 15 | 28 | 43.3 | 32 | 56.7 | 5 | 33.3 | 7 | 46.7 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| 7 | 15 | 26 | 36.7 | 34 | 63.3 | 8 | 53.3 | 4 | 26.7 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| 8 | 15 | 30 | 50 | 30 | 50 | 6 | 40 | 6 | 40 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| ∑ | 120 | 219 | 41.3 | 258 | 58 | 45 | 37.5 | 34 | 28.3 | 38 | 31.7 | 3 | 2.5 |
Die besten 10 Spieler der ASVb: Bezirksliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akhramsyah Muammar Ubaidah,Aqil Ainuddin | 2069 | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 3.0 | 3 | 1809 | 0 |
| 2 | Stüer,Justus Josef | 1769 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 3.0 | 3 | 1504 | 0 |
| 3 | Yanes,Adrian | 1729 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 3.0 | 3 | 1427 | 0 |
| 4 | Gheury,Jean-Marie | 1837 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 2.5 | 3 | 1848 | 0 |
| 5 | Schuller,Bernd | 1740 | Schachclub Tigerli PP Aachen | 2.5 | 3 | 1796 | 0 |
| 6 | Gillessen,Horst | 1791 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 2.5 | 3 | 1785 | 0 |
| 7 | Fammels,Heinz-Peter | 1775 | Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. | 2.5 | 3 | 1749 | 0 |
| 8 | Lennartz,Tim | 1800 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2.5 | 3 | 1700 | 0 |
| 9 | van der Burgt,Dennis | 1663 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 2.5 | 3 | 1582 | 0 |
| 10 | Schülting,David | 1735 | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 2.0 | 2 | 1691 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 4 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 2.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akhramsyah Muammar Ubaidah,Aqil Ainuddin | 2069 | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 3.0 | 3 | 1809 | 0 |
| 1 | Kellerwessel,Ralf | 1916 | Schachclub Tigerli PP Aachen | 1.5 | 2 | 1893 | 0 |
| 1 | Soros,Gabor Mario | Schachverein 1949 Herzogenrath | 1.0 | 2 | 1951 | 0 | |
| 1 | Schmelter,Tim | 1860 | Schachfreunde Geilenkirchen 1984 | 1.0 | 3 | 1829 | 0 |
| 1 | Kadel,Julius Sebastian | 1782 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 0.5 | 2 | 1888 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schuller,Bernd | 1740 | Schachclub Tigerli PP Aachen | 2.5 | 3 | 1796 | 0 |
| 2 | Aslansofuoglu,Melihsah | 1751 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2.0 | 3 | 1811 | 0 |
| 2 | Ahn,Maximilian | 1996 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.5 | 2 | 1919 | 0 |
| 2 | Boeven,Manfred | 1890 | Schachfreunde Geilenkirchen 1984 | 1.5 | 3 | 1749 | 0 |
| 2 | Röder,Matthias | 2260 | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 1.0 | 1 | 1922 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Meissner,Thomas | 1924 | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 1.5 | 2 | 1791 | 0 |
| 3 | Weber,Peter | 1922 | Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. | 1.5 | 3 | 1976 | 0 |
| 3 | Ahn,Anastasia | 1873 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.0 | 1 | 1751 | 0 |
| 3 | Lautenbach,Walter | 1750 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.0 | 3 | 1658 | 0 |
| 3 | Thirion,Marcel | 2056 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 0.5 | 1 | 1996 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Smit,Arjan | 1992 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 1.5 | 2 | 1838 | 0 |
| 4 | Bode,Dorel-Ion | Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. | 1.5 | 3 | 1762 | 0 | |
| 4 | Weischenberg,Jürgen | 1838 | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 1.0 | 3 | 1825 | 0 |
| 4 | Weber,Laurin | 1575 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1.0 | 3 | 1679 | 0 |
| 4 | Schmidt,Alexander | 1862 | Schachclub Tigerli PP Aachen | 0.5 | 2 | 1807 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gillessen,Horst | 1791 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 2.5 | 3 | 1785 | 0 |
| 5 | Nauts,Patrick | 1957 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 2.0 | 3 | 1816 | 0 |
| 5 | Jünger,Leonhard | 1766 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2.0 | 3 | 1715 | 0 |
| 5 | Plum,Karl | 1790 | Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. | 1.5 | 2 | 1695 | 0 |
| 5 | Gageik,Paul | 1651 | Schachfreunde Geilenkirchen 1984 | 1.0 | 1 | 1731 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Offermanns,Robert | 1775 | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 2.0 | 3 | 1760 | 0 |
| 6 | Voleske,Peter | 1796 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2.0 | 3 | 1746 | 0 |
| 6 | Kleine,Joachim | 1693 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 1.5 | 3 | 1786 | 0 |
| 6 | Greim,Roman | 1757 | Schachclub Tigerli PP Aachen | 1.5 | 3 | 1666 | 0 |
| 6 | Koch,Walter | 1848 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 1.0 | 2 | 1819 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gheury,Jean-Marie | 1837 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 2.5 | 3 | 1848 | 0 |
| 7 | Fammels,Heinz-Peter | 1775 | Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. | 2.5 | 3 | 1749 | 0 |
| 7 | Lennartz,Tim | 1800 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2.5 | 3 | 1700 | 0 |
| 7 | Wendland,Guido | 1763 | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 2.0 | 2 | 1679 | 0 |
| 7 | Zejmo,Wadim | 1607 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.0 | 1 | 1441 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Stüer,Justus Josef | 1769 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 3.0 | 3 | 1504 | 0 |
| 8 | van der Burgt,Dennis | 1663 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 2.5 | 3 | 1582 | 0 |
| 8 | Schülting,David | 1735 | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 2.0 | 2 | 1691 | 0 |
| 8 | Boeven,Gerrit | 1814 | Schachfreunde Geilenkirchen 1984 | 2.0 | 3 | 1668 | 0 |
| 8 | Wälbers,Werner | 1711 | Schachclub Tigerli PP Aachen | 1.0 | 1 | 1731 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Yanes,Adrian | 1729 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 3.0 | 3 | 1427 | 0 |
| 10 | Mitrovic,Nebojsa | 1591 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2.0 | 2 | 1278 | 0 |
| 9 | Cronen,Michael | 1765 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 2.0 | 3 | 1818 | 0 |
| 11 | Walker,John Alexander | 1634 | Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. | 2.0 | 3 | 1495 | 0 |
| 9 | Thönnissen,Dietmar | 1736 | Schachfreunde Geilenkirchen 1984 | 1.5 | 2 | 1692 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Würselen II | 0 | 1 |
| 2 | SC Kalterherberg I | 0 | 0 |
| 3 | Aachener SV V | 0 | 0 |
| 4 | SV Lendersdorf II | 0 | 2 |
| 5 | DJK Aufwärts Aachen III | 0 | 0 |
| 6 | SV Herzogenrath II | 0 | 0 |
| 7 | SC Tigerli PP Aachen I | 0 | 0 |
| 8 | Aachener SV IV | 2 | 0 |
| 9 | SF Geilenkirchen I | 0 | 0 |
| 10 | SF Brand 1 | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der ASVb: Bezirksliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aachener SV IV | ASVb: Bezirksliga | 5 | 83.3 | 59.0 | 72.9 |
| 2 | SF Brand 1 | ASVb: Bezirksliga | 5 | 83.3 | 57.0 | 68.8 |
| 3 | SV Herzogenrath II | ASVb: Bezirksliga | 5 | 83.3 | 54.0 | 62.5 |
| 4 | SC Kalterherberg I | ASVb: Bezirksliga | 4 | 66.7 | 48.0 | 50 |
| 5 | Aachener SV V | ASVb: Bezirksliga | 4 | 66.7 | 47.0 | 47.9 |
Powered by ChessLeagueManager