- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 20 | 38 | 45 | 40 | 50 | 5 | 25 | 7 | 35 | 6 | 30 | 2 | 10 |
| 2 | 20 | 38 | 45 | 41 | 52.5 | 7 | 35 | 7 | 35 | 5 | 25 | 1 | 5 |
| 3 | 20 | 37 | 42.5 | 43 | 57.5 | 8 | 40 | 5 | 25 | 7 | 35 | 0 | 0 |
| 4 | 20 | 41 | 52.5 | 38 | 45 | 8 | 40 | 8 | 40 | 3 | 15 | 1 | 5 |
| 5 | 20 | 38 | 45 | 42 | 55 | 8 | 40 | 6 | 30 | 6 | 30 | 0 | 0 |
| 6 | 20 | 37 | 42.5 | 38 | 45 | 7 | 35 | 9 | 45 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| ∑ | 120 | 229 | 45.4 | 242 | 51 | 43 | 35.8 | 42 | 35 | 29 | 24.2 | 6 | 5 |
Die besten 10 Spieler der SBRS: 1. Kreisklasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arndt,Sascha | 1449 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 5.0 | 5 | 1288 | 1955 ² |
| 2 | Jaeger,Pascal | 1461 | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | 5.0 | 5 | 1066 | 1733 ² |
| 3 | Pesch,Karl | 1714 | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. | 5.0 | 6 | 1461 | 1734 |
| 4 | Müller,Achim | 1761 | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. | 5.0 | 6 | 1389 | 1662 |
| 5 | Bentlage,Martin | 1439 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 3.5 | 4 | 1055 | 0 |
| 6 | Leven,Theo | 1224 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 3.5 | 5 | 1508 | 1657 |
| 7 | Saeger,Daniel | 1308 | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | 3.5 | 5 | 1433 | 1582 |
| 8 | Mende,Magnus | 1212 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 3.5 | 5 | 1281 | 1430 |
| 9 | Jünger,Jörg | 1185 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 3.5 | 6 | 1361 | 1418 |
| 10 | Kohlhas,Christopher | 1546 | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. | 3.5 | 6 | 1300 | 1357 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pesch,Karl | 1714 | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. | 5.0 | 6 | 1461 | 1734 |
| 1 | Völker,Werner | 1525 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 3.0 | 5 | 1488 | 1560 |
| 1 | Kolling,Peter | 1513 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 3.0 | 5 | 1482 | 1554 |
| 1 | Buljovcic,Franjo | 1703 | Schachfreunde Seelscheid e. V. | 2.5 | 3 | 1458 | 0 |
| 1 | Kaes,Herbert | 1259 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1.0 | 6 | 1555 | 1282 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Müller,Achim | 1761 | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. | 5.0 | 6 | 1389 | 1662 |
| 2 | Leven,Theo | 1224 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 3.5 | 5 | 1508 | 1657 |
| 2 | Thal,Michel | 1484 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 3.0 | 6 | 1417 | 1417 |
| 2 | von der Twer,Kolja | 1434 | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | 1.5 | 4 | 1503 | 0 |
| 2 | Henkel,Maik | 1521 | Schachfreunde Seelscheid e. V. | 1.0 | 2 | 1375 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jünger,Jörg | 1185 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 3.5 | 6 | 1361 | 1418 |
| 3 | Kohlhas,Christopher | 1546 | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. | 3.5 | 6 | 1300 | 1357 |
| 3 | Schultz,Jonny | 1461 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 3.0 | 5 | 1367 | 1439 |
| 3 | Röhnelt,Johannes | 1332 | Schachverein Turm Sankt Augustin e. V. | 0.5 | 2 | 1605 | 0 |
| 3 | Kirschfink,Bernd | 1480 | Schachfreunde Seelscheid e. V. | 0.5 | 3 | 1527 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Arndt,Sascha | 1449 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 5.0 | 5 | 1288 | 1955 ² |
| 4 | Mende,Magnus | 1212 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 3.5 | 5 | 1281 | 1430 |
| 4 | Jonigkeit,Gerhard | 1407 | Schachfreunde Seelscheid e. V. | 2.0 | 3 | 1391 | 0 |
| 4 | Beyer,Michael | 1330 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 2.0 | 6 | 1296 | 1171 |
| 4 | Kühne,Horst-Dieter | 1281 | Schachverein Turm Sankt Augustin e. V. | 0.0 | 4 | 1311 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rosenberger,Timo | 1029 | Schachfreunde Seelscheid e. V. | 2.5 | 4 | 1319 | 0 |
| 5 | Wu,Haoting | 1312 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 2.0 | 5 | 1263 | 1191 |
| 5 | Kantardjiski,Ivan | 1400 | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | 1.5 | 3 | 1649 | 0 |
| 5 | Birk,Wilfried | 1396 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1.5 | 3 | 1219 | 0 |
| 5 | Strackbein,Hanno | 1445 | Verein Rheinbacher Schachfreunde 1948 e. V. | 1.0 | 5 | 1258 | 1018 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bentlage,Martin | 1439 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 3.5 | 4 | 1055 | 0 |
| 6 | Saeger,Daniel | 1308 | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | 3.5 | 5 | 1433 | 1582 |
| 6 | Nowak,Maksymilian | 1393 | Schachfreunde Seelscheid e. V. | 0.5 | 2 | 1345 | 0 |
| 6 | Bauer,Fabian | 1249 | Schachverein Turm Sankt Augustin e. V. | 0.0 | 2 | 1611 | 0 |
| 6 | Gilbert,Patrick | 824 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 0.0 | 2 | 1450 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jaeger,Pascal | 1461 | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | 5.0 | 5 | 1066 | 1733 ² |
| 7 | Schreiber,Timon | 1287 | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | 2.5 | 5 | 1348 | 1348 |
| 7 | Groß,Collin | 1398 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2.0 | 2 | 1266 | 0 |
| 9 | Anders,Maximilian | 1205 | Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | 1.5 | 2 | 1337 | 0 |
| 7 | Ringel,Andreas | 1549 | Schachfreunde Seelscheid e. V. | 1.5 | 2 | 1144 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | TTC GW Fritzdorf 4 | 0 | 1 |
| 2 | VdSF Bonn 4 | 1 | 0 |
| 3 | SG Siebengebirge 3 | 1 | 3 |
| 4 | SF Rheinbach 2 | 0 | 0 |
| 5 | Turm St. Augustin 2 | 0 | 3 |
| 6 | SK Troisdorf 4 | 1 | 0 |
| 7 | SF Seelscheid | 2 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der SBRS: 1. Kreisklasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Troisdorf 4 | SBRS: 1. Kreisklasse | 9 | 75 | 87.0 | 70.8 |
| 2 | VdSF Bonn 4 | SBRS: 1. Kreisklasse | 9 | 75 | 84.0 | 66.7 |
| 3 | SF Rheinbach 2 | SBRS: 1. Kreisklasse | 8 | 66.7 | 76.0 | 55.6 |
| 4 | SF Seelscheid | SBRS: 1. Kreisklasse | 7 | 58.3 | 79.0 | 59.7 |
Powered by ChessLeagueManager