- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 20 | 37 | 42.5 | 40 | 50 | 8 | 40 | 5 | 25 | 4 | 20 | 3 | 15 |
| 2 | 20 | 47 | 67.5 | 33 | 32.5 | 12 | 60 | 5 | 25 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| 3 | 20 | 43 | 57.5 | 36 | 40 | 7 | 35 | 9 | 45 | 3 | 15 | 1 | 5 |
| 4 | 20 | 41 | 52.5 | 38 | 45 | 7 | 35 | 7 | 35 | 5 | 25 | 1 | 5 |
| 5 | 20 | 43 | 57.5 | 36 | 40 | 5 | 25 | 7 | 35 | 7 | 35 | 1 | 5 |
| 6 | 20 | 42 | 55 | 37 | 42.5 | 7 | 35 | 6 | 30 | 6 | 30 | 1 | 5 |
| ∑ | 120 | 253 | 55.4 | 220 | 42 | 46 | 38.3 | 39 | 32.5 | 28 | 23.3 | 7 | 5.8 |
Die besten 10 Spieler der SBRS: Bezirksklasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pleger,Marius | 1478 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 4.0 | 4 | 1489 | 0 |
| 2 | Maliqi,Nexhat | 1740 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 4.0 | 5 | 1576 | 1816 |
| 3 | Peter,Markus | 1669 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 4.0 | 5 | 1412 | 1652 |
| 4 | von Thadden,Markus | 1698 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 3.0 | 3 | 1615 | 0 |
| 5 | Borriss,Emma | 1665 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 3.0 | 3 | 1595 | 0 |
| 6 | Moritz,Clemens | 1502 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 3.0 | 4 | 1578 | 0 |
| 7 | Bruni,Tommaso | 1574 | Schachclub Bonn Beuel | 3.0 | 4 | 1487 | 0 |
| 8 | Fast,Hartmut | 1821 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 2.5 | 3 | 1633 | 0 |
| 9 | Campos,Alberto | 1549 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2.5 | 3 | 1411 | 0 |
| 10 | Sauk,Peter | 1949 | Schachklub Heimerzheim | 2.5 | 4 | 1584 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Thadden,Markus | 1698 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 3.0 | 3 | 1615 | 0 |
| 1 | Humbek,Olav | 1636 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 2.5 | 5 | 1788 | 1788 |
| 1 | Schwark,Thomas | 1992 | Schachklub Heimerzheim | 1.0 | 2 | 1638 | 0 |
| 1 | Hahn,Jürgen | 1611 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1.0 | 4 | 1811 | 0 |
| 1 | Frühbuss,Thorsten | 1811 | Schachclub Bonn Beuel | 1.0 | 4 | 1639 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Moritz,Clemens | 1502 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 3.0 | 4 | 1578 | 0 |
| 2 | Fast,Hartmut | 1821 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 2.5 | 3 | 1633 | 0 |
| 2 | Sauk,Peter | 1949 | Schachklub Heimerzheim | 2.5 | 4 | 1584 | 0 |
| 2 | Baumgarten,Fred | 1516 | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 2.5 | 5 | 1670 | 1670 |
| 2 | Buchholz,Pascal | 1503 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2.0 | 4 | 1606 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Maliqi,Nexhat | 1740 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 4.0 | 5 | 1576 | 1816 |
| 3 | Grimm,Jonatan | 1449 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 2.0 | 4 | 1543 | 0 |
| 3 | Haase,Christian | 1901 | Schachklub Heimerzheim | 1.5 | 3 | 1556 | 0 |
| 3 | Rattay,Kevin | 1581 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1.5 | 4 | 1680 | 0 |
| 3 | Kranz,Gerrit | 1441 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1.0 | 4 | 1647 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pleger,Marius | 1478 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 4.0 | 4 | 1489 | 0 |
| 4 | Graf,Lazlo Sven | 1447 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 2.5 | 4 | 1504 | 0 |
| 4 | Mombauer,Felix | 1440 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 2.0 | 4 | 1636 | 0 |
| 4 | Schneid,Dmitrij | 1421 | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 2.0 | 4 | 1496 | 0 |
| 4 | Schwedaj,Arthur | Schachklub Heimerzheim | 1.0 | 4 | 1562 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Borriss,Emma | 1665 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 3.0 | 3 | 1595 | 0 |
| 5 | Knetsch,Peter | 1618 | Schachclub Bonn Beuel | 2.0 | 5 | 1633 | 1561 |
| 5 | Acker,Peter | 1400 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 2.0 | 5 | 1370 | 1298 |
| 5 | Wenner,Heinz | 1610 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1.5 | 3 | 1590 | 0 |
| 5 | Adrovic,Munir | 1612 | Schachklub Heimerzheim | 1.5 | 4 | 1464 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Peter,Markus | 1669 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 4.0 | 5 | 1412 | 1652 |
| 6 | Bruni,Tommaso | 1574 | Schachclub Bonn Beuel | 3.0 | 4 | 1487 | 0 |
| 6 | Campos,Alberto | 1549 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2.5 | 3 | 1411 | 0 |
| 6 | Bewersdorff,Christian | 1322 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 2.0 | 4 | 1369 | 0 |
| 6 | Vögele,Eugen | 1623 | Schachklub Heimerzheim | 2.0 | 4 | 1334 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Fast,Tim | 1148 | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 2.5 | 5 | 1417 | 1417 |
| 10 | Solbach,Alfons | 1574 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 2.5 | 5 | 1395 | 1395 |
| 7 | Bonus,Christian | 1491 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2.0 | 2 | 1413 | 0 |
| 17 | Klein,Dominik | 1463 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 2.0 | 2 | 1158 | 0 |
| 9 | Antonov,Kyrylo | 1067 | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 2.0 | 3 | 1552 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | TTC GW Fritzdorf 3 | 0 | 3 |
| 2 | SV Hennef 3 | 0 | 0 |
| 3 | SG Siebengebirge 2 | 0 | 0 |
| 4 | Godesberger SK 5 | 3 | 0 |
| 5 | SK Heimerzheim 1 | 3 | 2 |
| 6 | SC Bonn Beuel 3 | 1 | 0 |
| 7 | SF Lohmar 3 | 0 | 2 |
| 8 | SK Troisdorf 3 | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der SBRS: Bezirksklasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Siebengebirge 2 | SBRS: Bezirksklasse | 10 | 100 | 76.0 | 76.7 |
| 2 | Godesberger SK 5 | SBRS: Bezirksklasse | 8 | 80 | 69.0 | 65 |
| 3 | SK Troisdorf 3 | SBRS: Bezirksklasse | 6 | 60 | 64.0 | 56.7 |
| 4 | SV Hennef 3 | SBRS: Bezirksklasse | 6 | 60 | 55.0 | 41.7 |
Powered by ChessLeagueManager