- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2026ASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 28 | 54 | 46.4 | 55 | 48.2 | 11 | 39.3 | 9 | 32.1 | 5 | 17.9 | 3 | 10.7 |
| 2 | 28 | 67 | 69.6 | 45 | 30.4 | 17 | 60.7 | 6 | 21.4 | 5 | 17.9 | 0 | 0 |
| 3 | 28 | 62 | 60.7 | 49 | 37.5 | 8 | 28.6 | 13 | 46.4 | 6 | 21.4 | 1 | 3.6 |
| 4 | 28 | 53 | 44.6 | 58 | 53.6 | 9 | 32.1 | 13 | 46.4 | 5 | 17.9 | 1 | 3.6 |
| 5 | 28 | 55 | 48.2 | 56 | 50 | 10 | 35.7 | 8 | 28.6 | 9 | 32.1 | 1 | 3.6 |
| 6 | 28 | 59 | 55.4 | 52 | 42.9 | 11 | 39.3 | 9 | 32.1 | 7 | 25 | 1 | 3.6 |
| ∑ | 168 | 350 | 54.2 | 315 | 44 | 66 | 39.3 | 58 | 34.5 | 37 | 22 | 7 | 4.2 |
Die besten 10 Spieler der SBRS: Bezirksklasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter,Markus | 1704 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 6.0 | 7 | 1432 | 1741 |
| 2 | Pleger,Marius | 1550 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 5.0 | 6 | 1494 | 1767 |
| 3 | Maliqi,Nexhat | 1754 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 5.0 | 7 | 1621 | 1779 |
| 4 | Fast,Hartmut | 1841 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 4.5 | 5 | 1691 | 2057 |
| 5 | Sauk,Peter | 1932 | Schachklub Heimerzheim | 4.5 | 6 | 1590 | 1782 |
| 6 | Borriss,Emma | 1715 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 4.5 | 6 | 1533 | 1725 |
| 7 | Humbek,Olav | 1708 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 4.5 | 7 | 1715 | 1817 |
| 8 | von Thadden,Markus | 1768 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 4.0 | 5 | 1606 | 1846 |
| 9 | Mombauer,Felix | 1655 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 4.0 | 6 | 1611 | 1736 |
| 10 | Moritz,Clemens | 1593 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 4.0 | 6 | 1606 | 1731 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Humbek,Olav | 1708 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 4.5 | 7 | 1715 | 1817 |
| 1 | von Thadden,Markus | 1768 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 4.0 | 5 | 1606 | 1846 |
| 1 | Frühbuss,Thorsten | 1759 | Schachclub Bonn Beuel | 2.5 | 6 | 1586 | 1529 |
| 1 | Schwark,Thomas | 1957 | Schachklub Heimerzheim | 2.0 | 4 | 1646 | 0 |
| 1 | Hahn,Jürgen | 1592 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1.0 | 5 | 1755 | 1515 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fast,Hartmut | 1841 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 4.5 | 5 | 1691 | 2057 |
| 2 | Sauk,Peter | 1932 | Schachklub Heimerzheim | 4.5 | 6 | 1590 | 1782 |
| 2 | Moritz,Clemens | 1593 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 4.0 | 6 | 1606 | 1731 |
| 2 | Buchholz,Pascal | 1556 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 3.0 | 6 | 1620 | 1620 |
| 2 | Baumgarten,Fred | 1517 | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 2.5 | 6 | 1719 | 1662 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Maliqi,Nexhat | 1754 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 5.0 | 7 | 1621 | 1779 |
| 3 | Grimm,Jonatan | 1557 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 3.5 | 6 | 1553 | 1610 |
| 3 | Haase,Christian | 1868 | Schachklub Heimerzheim | 3.0 | 5 | 1551 | 1623 |
| 3 | Rattay,Kevin | 1584 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1.5 | 5 | 1635 | 1486 |
| 3 | Kranz,Gerrit | 1440 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1.5 | 6 | 1641 | 1449 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pleger,Marius | 1550 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 5.0 | 6 | 1494 | 1767 |
| 4 | Mombauer,Felix | 1655 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 4.0 | 6 | 1611 | 1736 |
| 4 | Schneid,Dmitrij | 1447 | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 3.0 | 6 | 1591 | 1591 |
| 4 | Graf,Lazlo Sven | 1530 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 2.5 | 6 | 1452 | 1395 |
| 4 | Schwedaj,Arthur | 1464 | Schachklub Heimerzheim | 1.0 | 4 | 1546 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Borriss,Emma | 1715 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 4.5 | 6 | 1533 | 1725 |
| 5 | Wenner,Heinz | 1630 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 3.5 | 5 | 1560 | 1709 |
| 5 | Adrovic,Munir | 1578 | Schachklub Heimerzheim | 2.5 | 6 | 1433 | 1376 |
| 5 | Knetsch,Peter | 1587 | Schachclub Bonn Beuel | 2.5 | 7 | 1581 | 1479 |
| 5 | Reutlinger,Gabriel | 1697 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 2.0 | 2 | 1356 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Peter,Markus | 1704 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 6.0 | 7 | 1432 | 1741 |
| 6 | Bruni,Tommaso | 1604 | Schachclub Bonn Beuel | 4.0 | 6 | 1403 | 1528 |
| 6 | Vögele,Eugen | 1602 | Schachklub Heimerzheim | 3.0 | 5 | 1402 | 1474 |
| 6 | Bewersdorff,Christian | 1299 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 3.0 | 6 | 1403 | 1403 |
| 6 | Campos,Alberto | 1583 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2.5 | 3 | 1475 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Solbach,Alfons | 1555 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 3.5 | 6 | 1387 | 1444 |
| 8 | Heck,Ewald | 1572 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 3.0 | 4 | 1366 | 0 |
| 9 | Antonov,Kyrylo | 1374 | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 3.0 | 5 | 1581 | 1653 |
| 9 | den Brok,Dennis | 1512 | Schachclub Bonn Beuel | 3.0 | 7 | 1387 | 1337 |
| 7 | Große,Erik | 1429 | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 2.5 | 5 | 1475 | 1475 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | TTC GW Fritzdorf 3 | 0 | 3 |
| 2 | SV Hennef 3 | 0 | 0 |
| 3 | SG Siebengebirge 2 | 0 | 0 |
| 4 | Godesberger SK 5 | 3 | 0 |
| 5 | SK Heimerzheim 1 | 3 | 2 |
| 6 | SC Bonn Beuel 3 | 1 | 0 |
| 7 | SF Lohmar 3 | 0 | 2 |
| 8 | SK Troisdorf 3 | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der SBRS: Bezirksklasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Siebengebirge 2 | SBRS: Bezirksklasse | 14 | 100 | 106.0 | 76.2 |
| 2 | SK Troisdorf 3 | SBRS: Bezirksklasse | 9 | 64.3 | 90.0 | 57.1 |
| 3 | Godesberger SK 5 | SBRS: Bezirksklasse | 9 | 64.3 | 89.0 | 56 |
| 4 | SK Heimerzheim 1 | SBRS: Bezirksklasse | 7 | 50 | 87.0 | 53.6 |
Powered by ChessLeagueManager