- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- SVM: Blitz-MMKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 44 | 91 | 53.4 | 83 | 44.3 | 14 | 31.8 | 15 | 34.1 | 13 | 29.5 | 2 | 4.5 |
| 2 | 44 | 100 | 63.6 | 75 | 35.2 | 17 | 38.6 | 6 | 13.6 | 20 | 45.5 | 1 | 2.3 |
| 3 | 44 | 81 | 42 | 94 | 56.8 | 14 | 31.8 | 9 | 20.5 | 20 | 45.5 | 1 | 2.3 |
| 4 | 44 | 93 | 55.7 | 83 | 44.3 | 16 | 36.4 | 11 | 25 | 17 | 38.6 | 0 | 0 |
| 5 | 44 | 84 | 45.5 | 89 | 51.1 | 17 | 38.6 | 16 | 36.4 | 8 | 18.2 | 3 | 6.8 |
| 6 | 44 | 85 | 46.6 | 90 | 52.3 | 14 | 31.8 | 18 | 40.9 | 11 | 25 | 1 | 2.3 |
| 7 | 44 | 77 | 37.5 | 99 | 62.5 | 21 | 47.7 | 10 | 22.7 | 13 | 29.5 | 0 | 0 |
| 8 | 44 | 94 | 56.8 | 81 | 42 | 21 | 47.7 | 13 | 29.5 | 9 | 20.5 | 1 | 2.3 |
| ∑ | 352 | 705 | 50.1 | 694 | 49 | 134 | 38.1 | 98 | 27.8 | 111 | 31.5 | 9 | 2.6 |
Die besten 10 Spieler der SVM: Verbandsliga Nord
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber,Christian | 1911 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | 8.0 | 8 | 1686 | 2353 ² |
| 2 | Schulte-Lentz,Christian | 2058 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | 6.5 | 8 | 1857 | 2108 |
| 3 | Müller,Martin | 1760 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 6.5 | 8 | 1594 | 1845 |
| 4 | Kersten,Alexander | 1909 | Betriebssportgemeinschaft Rheinpark e. V. | 6.0 | 8 | 1807 | 1999 |
| 5 | Fokken,Achim | 1880 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 6.0 | 8 | 1781 | 1973 |
| 6 | Huppertz,Christoph | 1883 | SC Schachuzipus Köln-Mülheim | 6.0 | 8 | 1706 | 1898 |
| 7 | Rohde,Ricky | 1912 | SF Schlebusch | 6.0 | 9 | 1810 | 1935 |
| 8 | Wieferig,Wolfgang | 2156 | SC Schachuzipus Köln-Mülheim | 5.5 | 7 | 1971 | 2201 |
| 9 | Miranda Laferte,Erick | 1822 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 5.5 | 7 | 1677 | 1907 |
| 10 | Lattermann,Stefan | 2035 | Betriebssportgemeinschaft Rheinpark e. V. | 5.5 | 9 | 2049 | 2129 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lattermann,Stefan | 2035 | Betriebssportgemeinschaft Rheinpark e. V. | 5.5 | 9 | 2049 | 2129 |
| 1 | Cordts,Ingo | 2131 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 4.5 | 6 | 1945 | 2137 |
| 1 | Görgens,Albert | 2164 | Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. V. | 3.5 | 4 | 2007 | 0 |
| 1 | Otto,Wolfgang | 1872 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 3.0 | 9 | 2017 | 1892 |
| 1 | Pyka,Andreas | 2020 | SF Schlebusch | 2.5 | 5 | 1958 | 1958 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wieferig,Wolfgang | 2156 | SC Schachuzipus Köln-Mülheim | 5.5 | 7 | 1971 | 2201 |
| 2 | Distelrath,Stephan | 2127 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 4.0 | 5 | 1886 | 2126 |
| 2 | Tupac Yupanqui Herrera,Daniel | 2065 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 4.0 | 7 | 2067 | 2117 |
| 2 | Müller,Peter | 1747 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 3.5 | 6 | 1830 | 1887 |
| 2 | Eulering,Georg | 2095 | SF Schlebusch | 3.0 | 6 | 1975 | 1975 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kersten,Alexander | 1909 | Betriebssportgemeinschaft Rheinpark e. V. | 6.0 | 8 | 1807 | 1999 |
| 3 | Unshelm,Jan Erik | 1877 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | 4.5 | 7 | 1888 | 1990 |
| 3 | Jiritschka,Wolfgang | 1818 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 4.0 | 7 | 1884 | 1934 |
| 3 | Jalalzade,Elvin | 1944 | Satranç Club 2000 e. V. | 3.5 | 5 | 1889 | 2038 |
| 3 | Schläfer,Roland | 1880 | SC Schachuzipus Köln-Mülheim | 3.0 | 9 | 1904 | 1779 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schulte-Lentz,Christian | 2058 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | 6.5 | 8 | 1857 | 2108 |
| 4 | Rohde,Ricky | 1912 | SF Schlebusch | 6.0 | 9 | 1810 | 1935 |
| 4 | Dizdarevic,Alen | 1783 | Betriebssportgemeinschaft Rheinpark e. V. | 5.0 | 9 | 1766 | 1809 |
| 4 | Liebsch,Felix | 1810 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 4.0 | 5 | 1768 | 2008 |
| 4 | Reichelt,Frank | 1936 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 3.5 | 7 | 1830 | 1830 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Themm,Rainer | 1797 | SF Schlebusch | 4.5 | 9 | 1729 | 1729 |
| 5 | Mays,Stephan | 1939 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 4.0 | 7 | 1854 | 1904 |
| 5 | Proba,Stefan | 1881 | Satranç Club 2000 e. V. | 3.5 | 6 | 1828 | 1885 |
| 5 | Bosbach,Jens | 1891 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | 3.5 | 8 | 1796 | 1753 |
| 5 | Maurer,Ralf | 1747 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 3.0 | 7 | 1760 | 1710 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Fokken,Achim | 1880 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 6.0 | 8 | 1781 | 1973 |
| 6 | Greb,Michael | 1720 | Betriebssportgemeinschaft Rheinpark e. V. | 5.0 | 9 | 1670 | 1713 |
| 6 | Laschewski,Andreas | 1908 | Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. V. | 4.5 | 7 | 1836 | 1938 |
| 6 | Henn,Peter | 1713 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 3.5 | 7 | 1750 | 1750 |
| 6 | Hess,Dennis | 1911 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | 3.0 | 4 | 1770 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Weber,Christian | 1911 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | 8.0 | 8 | 1686 | 2353 ² |
| 7 | Miranda Laferte,Erick | 1822 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 5.5 | 7 | 1677 | 1907 |
| 7 | Nettekoven,Wolfgang | 1785 | Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. V. | 3.5 | 4 | 1834 | 0 |
| 7 | Tiemann,Ralf | 1782 | SF Schlebusch | 3.0 | 7 | 1770 | 1720 |
| 7 | Magg,Stefan | 1667 | Betriebssportgemeinschaft Rheinpark e. V. | 2.0 | 4 | 1592 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Müller,Martin | 1760 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 6.5 | 8 | 1594 | 1845 |
| 8 | Huppertz,Christoph | 1883 | SC Schachuzipus Köln-Mülheim | 6.0 | 8 | 1706 | 1898 |
| 8 | Yilmaz,Izzet | 1805 | Satranç Club 2000 e. V. | 4.0 | 6 | 1755 | 1880 |
| 8 | Büttner,Ulrich | 1754 | Langenfelder Schachfreunde 1933 | 4.0 | 8 | 1540 | 1540 |
| 8 | Wirfs,Joachim | 1704 | Betriebssportgemeinschaft Rheinpark e. V. | 3.5 | 7 | 1497 | 1497 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jonkov,Stefan | 1688 | Satranç Club 2000 e. V. | 5.0 | 6 | 1748 | 2021 |
| 11 | Ufer,Max | 1663 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 3.5 | 6 | 1731 | 1788 |
| 13 | Devine,Sean | 1437 | Schachclub Bayer Leverkusen e. V. | 3.5 | 6 | 1726 | 1783 |
| 9 | Rosen,Daniel | 1652 | Betriebssportgemeinschaft Rheinpark e. V. | 3.5 | 6 | 1645 | 1702 |
| 9 | Neumann,Thomas | 1697 | SF Schlebusch | 3.5 | 6 | 1632 | 1689 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen 2 | 0 | 4 |
| 2 | SF Schlebusch 1 | 2 | 1 |
| 3 | Godesberger SK 4 | 2 | 1 |
| 4 | Klub Kölner SF 4 | 0 | 0 |
| 5 | Langenfelder SF 2 | 2 | 0 |
| 6 | BSG Rheinpark 1 | 1 | 0 |
| 7 | Satranc Club 2000 1 | 0 | 1 |
| 8 | SC Schachuzipus 1 | 2 | 0 |
| 9 | Pulheimer SC 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ford SF Köln 1 | 0 | 2 |
Die besten 5 Mannschaften der SVM: Verbandsliga Nord
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford SF Köln 1 | SVM: Verbandsliga Nord | 15 | 83.3 | 159.0 | 60.4 |
| 2 | SF Schlebusch 1 | SVM: Verbandsliga Nord | 12 | 66.7 | 148.0 | 52.8 |
| 3 | Pulheimer SC 1 | SVM: Verbandsliga Nord | 11 | 61.1 | 156.0 | 58.3 |
| 4 | Klub Kölner SF 4 | SVM: Verbandsliga Nord | 10 | 55.6 | 150.0 | 54.2 |
| 5 | Langenfelder SF 2 | SVM: Verbandsliga Nord | 10 | 55.6 | 148.0 | 52.8 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 10 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager