Ligastatistiken für die ASVb: Bezirksklasse
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 44 86 47.7 78 38.6 14 31.8 9 20.5 9 20.5 12 27.3
2 44 84 45.5 87 48.9 9 20.5 15 34.1 15 34.1 5 11.4
3 44 83 44.3 87 48.9 15 34.1 10 22.7 13 29.5 6 13.6
4 44 97 60.2 74 34.1 15 34.1 11 25 13 29.5 5 11.4
5 44 87 48.9 81 42 12 27.3 12 27.3 12 27.3 8 18.2
6 44 104 68.2 65 23.9 14 31.8 5 11.4 18 40.9 7 15.9
7 44 90 52.3 78 38.6 13 29.5 13 29.5 10 22.7 8 18.2
8 44 98 61.4 65 23.9 16 36.4 10 22.7 8 18.2 10 22.7
352 729 53.6 615 37 108 30.7 85 24.1 98 27.8 61 17.3




Die besten 10 Spieler der ASVb: Bezirksklasse

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Cornelius,Jörg 1906 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 7.0 9 1676 1896
2 Kocur,Marc 1927 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 6.5 8 1693 1944
3 Diel,Alexander 1800 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 6.0 7 1692 2001
4 Quintana,Till 1777 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 6.0 9 1624 1749
5 Kilci,Mete 1637 Schachfreunde 1980 Baesweiler e. V. 5.5 6 1505 1906
6 da Silva Günther,Tobias 1630 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 5.5 6 1419 1820
7 Wunden,Hendrik 1755 Schachclub Roetgen 1952 5.5 7 1672 1902
8 Gorges,Kambiz 1969 Aachener Schach-Gesellschaft 1930 5.0 6 1798 2071
9 Kerres,Friedhelm 1921 Aachener Schach-Gesellschaft 1930 5.0 6 1707 1980
10 Cronen,Michael 1765 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 5.0 6 1497 1770
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Gorges,Kambiz 1969 Aachener Schach-Gesellschaft 1930 5.0 6 1798 2071
1 Reinhard,Marcus 1994 Schachvereinigung 1928 Alsdorf e. V. 3.0 3 1770 0
1 Baier,Johannes 1845 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 2.5 6 1782 1725
1 Wandzik,Marius 1482 Schachfreunde 1980 Baesweiler e. V. 2.0 7 1818 1660
1 Kuck,Ulrich 1823 Schachclub Roetgen 1952 1.5 6 1785 1593

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Kocur,Marc 1927 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 6.5 8 1693 1944
2 Kerres,Friedhelm 1921 Aachener Schach-Gesellschaft 1930 5.0 6 1707 1980
2 Henn,Stephan 1831 Schachclub Roetgen 1952 4.0 6 1752 1877
2 Hoffmann,Tim 1971 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 3.0 5 1809 1881
2 Klein-Uebbing,Niklas 1755 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 2.0 3 1654 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Cornelius,Jörg 1906 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 7.0 9 1676 1896
3 Diel,Alexander 1800 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 6.0 7 1692 2001
3 Wunden,Hendrik 1755 Schachclub Roetgen 1952 5.5 7 1672 1902
3 Roefe,Detlef 1900 Schachvereinigung 1928 Alsdorf e. V. 4.0 7 1767 1817
3 Radike,Eike 1496 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 1.5 6 1774 1582

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Quintana,Till 1777 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 6.0 9 1624 1749
4 Liebe,Uwe 1720 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 5.0 8 1600 1687
4 Krause,Ralf 1753 Schachvereinigung 1928 Alsdorf e. V. 3.5 6 1655 1712
4 Burkhardt,Jens 1730 Aachener Schach-Gesellschaft 1930 2.0 3 1641 0
4 Gabbert,Enrico 1699 Schachclub Roetgen 1952 2.0 3 1513 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Kilci,Mete 1637 Schachfreunde 1980 Baesweiler e. V. 5.5 6 1505 1906
5 Hetfeld,Ronald 1730 Aachener Schach-Gesellschaft 1930 4.0 5 1544 1784
5 Haase,Georg 1725 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 4.0 6 1622 1747
5 Brunnquell,Kevin 1474 Schachvereinigung 1928 Alsdorf e. V. 2.0 5 1561 1489
5 Reichert,Franz 1585 Aachener Schachverein 1856 e. V. 2.0 6 1825 1700

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Gheury,Jean-Marie 1837 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 4.5 7 1669 1771
6 Plum,Erik 1502 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 3.5 6 1512 1569
6 Boatca,Luca 1753 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 2.5 3 1508 0
6 Fryns,Patrick 1649 Aachener Schach-Gesellschaft 1930 2.5 6 1524 1467
6 Böffel,Christian 1544 Aachener Schachverein 1856 e. V. 2.0 5 1701 1629

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Dondorf,Thomas 1609 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 5.0 8 1484 1571
7 Titz,Peter 1678 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 4.0 5 1458 1698
7 Baeken,Christian 1494 Schachclub Roetgen 1952 3.5 5 1445 1594
7 Desauw,Alfons 1504 Aachener Schach-Gesellschaft 1930 3.5 6 1494 1551
7 Venrath,Heinz-Martin 1454 Schachfreunde 1980 Baesweiler e. V. 3.5 6 1402 1459

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Gouveia Pinto da Costa,Pedro 1636 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 3.5 5 1478 1627
8 Porta,Ingo 1578 Schachverein Lendersdorf 57 e. V. 3.0 7 1554 1504
8 Vreydal,Marco 1215 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 2.5 6 1477 1420
8 Krauss,Wolfgang 1477 Schachclub Roetgen 1952 2.0 5 1404 1332
8 Lokietek,Oliver 1284 Schachvereinigung 1928 Alsdorf e. V. 2.0 7 1454 1296

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
19 da Silva Günther,Tobias 1630 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 5.5 6 1419 1820
10 Cronen,Michael 1765 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 5.0 6 1497 1770
9 Barbaric,Marco 1551 Schachvereinigung Übach-Palenberg 1934 e. V. 5.0 7 1346 1504
18 Vogel,Kurt 1531 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 5.0 9 1479 1522
17 Kovacevic,Ivica 1673 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 4.5 5 1455 1821
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 DJK Arminia Eilendorf 2 2 2
2 SVG Alsdorf 1 4 4
3 SC Roetgen 1 8 12
4 DJK Aufwärts Aachen 3 6 0
5 Aachener SG 1 8 9
6 Eschweiler SC 3 2 12
7 SV Lendersdorf 2 16 0
8 Aachener SV 6 3 10
9 SVG Übach-Palenberg 1 1 12
10 SF Baesweiler 2 10 1

Die besten 5 Mannschaften der ASVb: Bezirksklasse

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 DJK Aufwärts Aachen 3 ASVb: Bezirksklasse 17 94.4 169.0 67.4
2 SV Lendersdorf 2 ASVb: Bezirksklasse 16 88.9 167.0 66
3 Aachener SG 1 ASVb: Bezirksklasse 14 77.8 152.0 55.6
4 SVG Alsdorf 1 ASVb: Bezirksklasse 10 55.6 135.0 43.8
5 SF Baesweiler 2 ASVb: Bezirksklasse 9 50 130.0 40.3