Vladimirow,Anguel - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Richarz,Mario | 1766 | SK Köln-Südwest 1 | 0.69 | ½ |
| KSV: Bezirksliga-West | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Zarhloul,Soufian | 1963 | SV Erftstadt 2 | 0.42 | 0 |
| 2 | Heim | 1 | Schläbitz,Joel | 2024 | SF Köln-Longerich 1 | 0.34 | 0 |
| Summe | 1.45 | 0.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1905-75 | 0.5 | 0.69 | 28 | - | 1766 | ½ / 1 | 1900-76 | -5 |
| KSV: Bezirksliga-West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1905-75 | 0.0 | 0.76 | 28 | - | 1994 | 0 / 2 | 1884-76 | -21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Oktober 2026
Powered by ChessLeagueManager