Gaul,Alexander - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Thyen,Linus | 1958 | SK Köln-Südwest 1 | 0.58 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | König,Christian | 2045 | SF Lohmar 1 | 0.45 | 0 |
| NRW-Liga 1 | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Heeke,Guido | 1921 | SV Letmathe | 0.62 | ½ |
| Summe | 1.65 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2012-103 | 1.0 | 1.03 | 25 | - | 2002 | 1 / 2 | 2011-104 | -1 |
| NRW-Liga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2012-103 | 0.5 | 0.62 | 25 | - | 1921 | ½ / 1 | 2009-104 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Oktober 2026
Powered by ChessLeagueManager