Chittur Subramanian,Ashwath - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Janssen,Ralf | 1956 | SK Köln-Südwest 1 | 0.58 | 1 |
| 2 | Gast | 4 | Weber,Olaf | 1981 | SF Lohmar 1 | 0.54 | 0 |
| NRW-Liga 1 | |||||||
| 2 | Gast | 7 | Miao,Yifu | 2032 | SF Lieme | 0.47 | 1 |
| Summe | 1.59 | 2 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2013-10 | 1.0 | 1.12 | 34 | - | 1969 | 1 / 2 | 2009-11 | -4 |
| NRW-Liga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2013-10 | 1.0 | 0.47 | 34 | - | 2032 | 1 / 1 | 2031-11 | + 18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Oktober 2026
Powered by ChessLeagueManager