Neuens,Heiko - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Ansari,Nick | 1543 | SK Köln-Südwest 1 | 0.92 | 1 |
| KSV: Bezirksliga-West | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Hansel,Rainer | 1995 | SF Köln-Longerich 1 | 0.43 | 1 |
| Summe | 1.35 | 2 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1943-50 | 1.0 | 0.92 | 28 | - | 1543 | 1 / 1 | 1945-51 | + 2 |
| KSV: Bezirksliga-West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1943-50 | 1.0 | 0.43 | 28 | - | 1995 | 1 / 1 | 1959-51 | + 16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Oktober 2026
Powered by ChessLeagueManager