Rezk,Ferris - SF Schlebusch
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM: Verbandsliga Nord | |||||||
| 2 | Gast | 8 | Magg,Stefan | 1667 | BSG Rheinpark 1 | 0.11 | 1 |
| 7 | Heim | 8 | Schmitz,Benedikt | 1546 | Klub Kölner SF 4 | 0.21 | 1 |
| SRW: Bezirksliga | |||||||
| 2 | Gast | 5 | Danisch,Sidney | 1344 | Bayer Leverkusen III | 0.46 | 1 |
| Summe | 0.78 | 3 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVM: Verbandsliga Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1313-13 | 2.0 | 0.32 | 5 | - | 1607 | 2 / 2 | 1505-14 | + 192 |
| SRW: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1504-17 | 1.0 | 0.38 | 5 | - | 1332 | 1 / 1 | 1330-15 | -174 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager