Rezk,Ferris - SF Schlebusch
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM: Verbandsliga Nord | |||||||
| 2 | Gast | 8 | Magg,Stefan | 1667 | BSG Rheinpark 1 | 0.04 | 3 |
| SRW: Bezirksliga | |||||||
| 2 | Gast | 5 | Danisch,Sidney | 1332 | Bayer Leverkusen III | 0.28 | 1 |
| Summe | 0.32 | 4 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVM: Verbandsliga Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1162- | 1.0 | 0.04 | 5 | - | 1667 | 1 / 1 | 1290-11 | + 128 |
| SRW: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1162-10 | 1.0 | 0.28 | 5 | - | 1332 | 1 / 1 | 1258-11 | + 96 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. November 2025
Powered by ChessLeagueManager