Neumann,Thomas - SF Schlebusch
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM: Verbandsliga Nord | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Hennig,Edgar Paul | 1791 | Satranç Club 1 | 0.37 | 2 |
| SRW: Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Wrzesniak,Marek | 1849 | BSW Opladen | 0.3 | 0 |
| 2 | Gast | 2 | Yildiran,Sinan | 1600 | Bayer Leverkusen III | 0.63 | ½ |
| 3 | Heim | 2 | Leichter,Michael | 1969 | SV Opladen 22 | 0.17 | ½ |
| Summe | 1.47 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVM: Verbandsliga Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1697- | 0.5 | 0.37 | 23 | - | 1791 | ½ / 1 | 1701-93 | + 4 |
| SRW: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1697-92 | 1.0 | 1.10 | 23 | - | 1806 | 1 / 3 | 1694-93 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. November 2025
Powered by ChessLeagueManager