Burgmer,Hubertus - SF Schlebusch
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM: Verbandsliga Nord | |||||||
| 7 | Heim | 7 | Harms,Rasmus | 1703 | Klub Kölner SF 4 | 0.31 | 0 |
| 8 | Gast | 8 | van de Linde,Holger | 1555 | SV Springer Hitdorf 1 | 0.51 | 0 |
| SRW: Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Mut,Simon | 1767 | BSW Opladen | 0.23 | 0 |
| 2 | Gast | 3 | Tayfun,Rohay | 1514 | Bayer Leverkusen III | 0.56 | 0 |
| 3 | Heim | 3 | van Kempen,Susanne | 1507 | SV Opladen 22 | 0.57 | ½ |
| 4 | Gast | 3 | Sockel,Karl-Heinz | 1789 | Bayer Leverkusen II | 0.21 | ½ |
| 5 | Heim | 3 | Scherer,Karl | 1557 | Springer Hitdorf II | 0.5 | 1 |
| 6 | Heim | 4 | Imhoff,Thomas | 1549 | Turm Leichlingen | 0.52 | 1 |
| Summe | 3.41 | 3 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVM: Verbandsliga Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1560-108 | 0.0 | 0.82 | 21 | - | 1629 | 0 / 2 | 1531-109 | -29 |
| SRW: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1543-110 | 3.0 | 2.68 | 21 | 1603 | 1603 | 3 / 6 | 1569-109 | + 26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager