Birnkott,Manfred - Schachclub Bayer Leverkusen e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRW: Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Tayfun,Rohay | 1514 | Bayer Leverkusen III | 0.88 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Koch,Kian | 1487 | Springer Hitdorf II | 0.89 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Neumann,Thomas | 1704 | SF Schlebusch II | 0.69 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Jaskolla,Oswald | 1588 | Turm Leichlingen | 0.81 | ½ |
| 6 | Heim | 2 | Blomeyer,Peter | 1754 | SVG Königsspringer I | 0.62 | ½ |
| 7 | Gast | 2 | Mut,Simon | 1767 | BSW Opladen | 0.61 | 1 |
| Summe | 4.5 | 4.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Nord-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SRW: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1829-145 | 4.5 | 4.49 | 27 | 1834 | 1642 | 4½ / 6 | 1844-144 | + 15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager