Schimpf,Rolf - Schachclub Bayer Leverkusen e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRW: Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Vollmert,Daniel | 1439 | Bayer Leverkusen III | 0.84 | 0 |
| 3 | Heim | 4 | Vogl,Kai | 1567 | Springer Hitdorf II | 0.71 | 1 |
| 4 | Heim | 4 | Arnold,Bodo | 1596 | SF Schlebusch II | 0.67 | 1 |
| 6 | Heim | 5 | Geiser,Dietmar | 1623 | SVG Königsspringer I | 0.64 | ½ |
| 7 | Gast | 4 | Russ,Christian | 1392 | BSW Opladen | 0.88 | 1 |
| Summe | 3.74 | 3.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Nord-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SRW: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1714-116 | 3.5 | 3.83 | 24 | 1649 | 1500 | 3½ / 5 | 1715-116 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager