Mazaheri Tehrani,Mehrdad - Schachclub Bayer Leverkusen e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM: Verbandsliga Nord | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Lucena Friederich,Michael | 1601 | Klub Kölner SF 4 | 0.78 | 3 |
| SRW: Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Yildiran,Sinan | 1600 | Bayer Leverkusen III | 0.78 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Scharff,Klaus | 1787 | SV Opladen 22 | 0.54 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Sowa,Franz | 1796 | Springer Hitdorf II | 0.53 | 1 |
| Summe | 2.63 | 6 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVM: Verbandsliga Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1818- | 1.0 | 0.78 | 26 | - | 1601 | 1 / 1 | 1825-14 | + 7 |
| SRW: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1818-13 | 3.0 | 1.85 | 26 | - | 1728 | 3 / 3 | 1850-14 | + 32 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. November 2025
Powered by ChessLeagueManager