Yildiran,Sinan - Schachclub Bayer Leverkusen e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM: Verbandsliga Nord | |||||||
| 3 | Gast | 8 | Krug,Wolfgang | 1601 | Bergische SF 2 | 0.5 | 3 |
| SRW: Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Mazaheri Tehrani,Mehrdad | 1818 | Bayer Leverkusen II | 0.22 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Neumann,Thomas | 1697 | SF Schlebusch II | 0.37 | ½ |
| 3 | Gast | 3 | Jaskolla,Oswald | 1589 | Turm Leichlingen | 0.52 | 1 |
| Summe | 1.61 | 4.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVM: Verbandsliga Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1600- | 1.0 | 0.50 | 22 | - | 1601 | 1 / 1 | 1617-16 | + 17 |
| SRW: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1600-15 | 1.5 | 1.11 | 22 | - | 1701 | 1½ / 3 | 1612-16 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. November 2025
Powered by ChessLeagueManager