Tayfun,Rohay - Schachclub Bayer Leverkusen e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRW: Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Birnkott,Manfred | 1829 | Bayer Leverkusen II | 0.12 | 0 |
| 2 | Heim | 3 | Burgmer,Hubertus | 1543 | SF Schlebusch II | 0.42 | 1 |
| 3 | Gast | 4 | Imhoff,Thomas | 1549 | Turm Leichlingen | 0.42 | ½ |
| 4 | Heim | 4 | Granz,Thomas | 1555 | SVG Königsspringer I | 0.41 | 0 |
| 6 | Gast | 4 | Nordhausen,Walter | 1469 | Springer Hitdorf II | 0.53 | ½ |
| 7 | Heim | 4 | van Kempen,Susanne | 1507 | SV Opladen 22 | 0.47 | 1 |
| Summe | 2.37 | 3 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Nord-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SRW: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1514-7 | 3.0 | 2.16 | 20 | 1603 | 1603 | 3 / 6 | 1514-7 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager