Koch,Kian - Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM: Verbandsliga Nord | |||||||
| 2 | Gast | 8 | Horstmann,Benjamin | 1827 | SC Bayer Leverkusen 1 | 0.19 | 1 |
| SRW: Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Scharff,Klaus | 1787 | SV Opladen 22 | 0.23 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Wirtz,Uwe | 1810 | SVG Königsspringer I | 0.21 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Birnkott,Manfred | 1828 | Bayer Leverkusen II | 0.19 | ½ |
| Summe | 0.82 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVM: Verbandsliga Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1579- | 0.0 | 0.19 | 11 | - | 1827 | 0 / 1 | 1566-25 | -13 |
| SRW: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1579-24 | 1.0 | 0.63 | 9 | - | 1808 | 1 / 3 | 1604-25 | + 25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. November 2025
Powered by ChessLeagueManager