Weber,Peter - Schachklub Köln-Worringen 1972
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV: Bezirksliga West | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Göbel,Dominik | 1735 | Klub Kölner SF 5 | 0.58 | 1 |
| 3 | Heim | 8 | Wolf,Vincent | 1169 | SF Köln-Longerich 1 | 0.99 | 1 |
| 4 | Gast | 5 | Buchfelder,Gerhard | 1478 | Pulheimer SC 2 | 0.87 | 1 |
| 5 | Heim | 7 | Marx,Benjamin | 1278 | Brühler SK 5 | 0.96 | 1 |
| 6 | Gast | 7 | Wagner,Matthias | 1709 | SV Erftstadt 1 | 0.62 | 1 |
| 7 | Heim | 7 | Ross,Udo | 1671 | Brühler SK 3 | 0.67 | 1 |
| 8 | Gast | 6 | Steiz,Johann | 1624 | SV Dormagen 2 | 0.73 | ½ |
| 9 | Heim | 6 | SG Rochade Brauweiler 1 | - | + | ||
| Summe | 5.42 | 6.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| KSV: Bezirksliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1795-50 | 6.5 | 5.30 | 25 | 1905 | 1483 | 6½ / 7 | 1795-50 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager