Pawlowski,Lukasz Pawel - Schachklub Köln-Worringen 1972
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV: Bezirksliga West | |||||||
| 3 | Heim | 5 | Almohamad,Hamza | 1419 | SF Köln-Longerich 1 | 0.94 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Orthen,Teresa | 1558 | Pulheimer SC 2 | 0.86 | 1 |
| 5 | Heim | 5 | Worbs,Jürgen | 1367 | Brühler SK 5 | 0.96 | 1 |
| 6 | Gast | 4 | Cheng,Noah | 1907 | SV Erftstadt 1 | 0.45 | 0 |
| 7 | Heim | 5 | Gonscherowski,Tobias | 1663 | Brühler SK 3 | 0.77 | 1 |
| 8 | Gast | 4 | Janssen,Wolfgang | 1651 | SV Dormagen 2 | 0.78 | ½ |
| 9 | Heim | 4 | SG Rochade Brauweiler 1 | - | + | ||
| Summe | 4.76 | 4.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| KSV: Bezirksliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1871-6 | 4.5 | 4.80 | 25 | 1772 | 1580 | 4½ / 6 | 1871-6 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager