Marx,David - Schachklub Köln-Worringen 1972
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV: Bezirksliga West | |||||||
| 3 | Heim | 2 | Hansel,Rainer | 1930 | SF Köln-Longerich 1 | 0.42 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Rustemeyer,Stephan | 1813 | Brühler SK 5 | 0.58 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Harcke,Andreas | 2073 | SV Erftstadt 1 | 0.24 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Botvinnik,Alexey | 1755 | Brühler SK 3 | 0.66 | 1 |
| 8 | Gast | 2 | Kemper,Michael | 1799 | SV Dormagen 2 | 0.6 | 1 |
| 9 | Heim | 2 | SG Rochade Brauweiler 1 | - | + | ||
| Summe | 2.5 | 4 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| KSV: Bezirksliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1873-40 | 4.0 | 2.02 | 20 | 2106 | 1866 | 4 / 5 | 1853-40 | -20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager