Schmidt,Bodo - Schachklub Köln-Worringen 1972
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV: Bezirksliga West | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Holz,Martin | 1822 | Klub Kölner SF 5 | 0.31 | ½ |
| 3 | Heim | 7 | Celikaslan,Mehmet | 1343 | SF Köln-Longerich 1 | 0.88 | ½ |
| 4 | Gast | 4 | Hennicken,Arnold | 1491 | Pulheimer SC 2 | 0.74 | ½ |
| 5 | Heim | 6 | van Schyndel,Andreas | 1705 | Brühler SK 5 | 0.46 | 0 |
| 6 | Gast | 6 | Sander,Manuel | 1873 | SV Erftstadt 1 | 0.25 | 0 |
| 7 | Heim | 6 | Jessen,Christian | 1677 | Brühler SK 3 | 0.5 | 1 |
| 8 | Gast | 5 | Ramdohr,Matthias | 1725 | SV Dormagen 2 | 0.43 | ½ |
| 9 | Heim | 5 | SG Rochade Brauweiler 1 | - | + | ||
| Summe | 3.57 | 3 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| KSV: Bezirksliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1677-66 | 3.0 | 3.76 | 23 | 1614 | 1664 | 3 / 7 | 1677-66 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager