Knobeloch,Olaf - Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV: Bezirksliga West | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Wolter,Harald | 1866 | SV Dormagen 2 | 0.17 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Effertz,Josef | 1807 | SG Rochade Brauweiler 1 | 0.22 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Strobel,Louis | 1778 | Klub Kölner SF 5 | 0.26 | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Rossberg,Robert Max | 1883 | SK Köln-Worringen 1 | 0.15 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Abubakir,Shko | 1708 | SF Köln-Longerich 1 | 0.34 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Olbrich,Tobias | 1661 | Brühler SK 5 | 0.4 | 1 |
| 8 | Gast | 2 | Steinberger,Hans-Bert | 1863 | SV Erftstadt 1 | 0.17 | 0 |
| 9 | Heim | 2 | Löffler,Friedrich | 1710 | Brühler SK 3 | 0.34 | ½ |
| SVM: Verbandsliga West | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Haase,Georg | 1747 | DJK Arminia Eilendorf 1 | 0.29 | ½ |
| 2 | Gast | 7 | Hartl,Jan | 1604 | SK Kerpen 1 | 0.48 | 0 |
| Summe | 2.82 | 3 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| KSV: Bezirksliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1591-37 | 2.5 | 1.81 | 21 | 1655 | 1796 | 2½ / 8 | 1591-37 | 0 |
| SVM: Verbandsliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1584-35 | 0.5 | 0.75 | 21 | - | 1676 | ½ / 2 | 1575-36 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager