Göbel,Dominik - Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV: Bezirksliga West | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Weber,Peter | 1795 | SK Köln-Worringen 1 | 0.42 | 0 |
| 2 | Gast | 4 | Almohamad,Hamza | 1419 | SF Köln-Longerich 1 | 0.87 | 1 |
| 3 | Heim | 4 | Orthen,Teresa | 1558 | Pulheimer SC 2 | 0.73 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Tokmak,Tugay | 1818 | Brühler SK 5 | 0.39 | 0 |
| 6 | Gast | 3 | Löffler,Friedrich | 1710 | Brühler SK 3 | 0.53 | ½ |
| 7 | Heim | 4 | Janssen,Wolfgang | 1651 | SV Dormagen 2 | 0.62 | 1 |
| 8 | Gast | 1 | Kuhn,Andreas | 1685 | SG Rochade Brauweiler 1 | 0.57 | 1 |
| SVM: Regionalliga | |||||||
| 8 | Gast | 7 | Hinz,Holger | 1928 | SV Lendersdorf 1 | 0.25 | ½ |
| SVM: Verbandsliga Nord | |||||||
| 7 | Gast | 5 | Tiemann,Ralf | 1782 | SF Schlebusch 1 | 0.43 | ½ |
| Summe | 4.81 | 5.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| KSV: Bezirksliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1735-14 | 4.5 | 4.05 | 24 | 1753 | 1651 | 4½ / 7 | 1736-14 | + 1 |
| SVM: Regionalliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1711-11 | 0.5 | 0.22 | 24 | - | 1928 | ½ / 1 | 1720-12 | + 9 |
| SVM: Verbandsliga Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1711-11 | 0.5 | 0.40 | 24 | - | 1782 | ½ / 1 | 1714-12 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager