Barth,Volker - Schachverein 1947 Dormagen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV: Bezirksliga West | |||||||
| 4 | Gast | 7 | Büdenbender,Hermann | 1558 | Brühler SK 3 | 0.39 | 0 |
| 9 | Gast | 8 | Zotkin,Alexander | 1759 | SF Köln-Longerich 1 | 0.17 | 0 |
| KSV: Bezirksklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Bienbeck,Matthis | 1474 | SG Porz 8 | 0.51 | 0 |
| 2 | Heim | 3 | Bergert,Kai | 1664 | SV Berrenrath 1 | 0.26 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Szemenyei,Peter | 1612 | SF Köln-Müngersdorf 1 | 0.32 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Otto,Friedhelm | 1604 | SV Turm Bergheim 2 | 0.33 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Hagemann,Stephan | 1847 | SV Horrem 2 | 0.1 | 0 |
| 6 | Heim | 3 | Danha,Ralph | 1543 | SV Erftstadt 2 | 0.41 | 1 |
| 7 | Gast | 3 | Kranz,Kilian | 1389 | Brühler SK 7 | 0.63 | 0 |
| 8 | Heim | 3 | Hayes,Solomon | Klub Kölner SF 6 | - | 0 | |
| Summe | 3.12 | 1 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| KSV: Bezirksliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1481-72 | 0.0 | 0.59 | 20 | - | 1661 | 0 / 2 | 1482-72 | + 1 |
| KSV: Bezirksklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1481-72 | 1.0 | 2.56 | 20 | 1281 | 1590 | 1 / 7 | 1435-73 | -46 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager