Kemper,Michael - Schachverein 1947 Dormagen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV: Bezirksliga West | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Rustemeyer,Stephan | 1813 | Brühler SK 5 | 0.48 | 0 |
| 3 | Heim | 3 | Effer-Uhe,Daniel | 1981 | SV Erftstadt 1 | 0.26 | 0 |
| 6 | Heim | 2 | Kuhn,Andreas | 1685 | SG Rochade Brauweiler 1 | 0.66 | ½ |
| 7 | Gast | 2 | Krütt,Michael | 1790 | Klub Kölner SF 5 | 0.51 | 1 |
| 8 | Heim | 2 | Marx,David | 1873 | SK Köln-Worringen 1 | 0.4 | 0 |
| 9 | Gast | 2 | Hansel,Rainer | 1930 | SF Köln-Longerich 1 | 0.32 | ½ |
| NRW: Liga 1 | |||||||
| 3 | Gast | 8 | Falkenberg,Hendrik | 1934 | VdSF Bonn 1 | 0.32 | 0 |
| 4 | Gast | 7 | Meertens,Martin | 1944 | Klub Kölner SF 2 | 0.31 | ½ |
| 7 | Heim | 7 | Stork,Holger | 2040 | SF Lieme 1 | - | - |
| Summe | 3.26 | 2.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| KSV: Bezirksliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1799-75 | 2.0 | 2.82 | 26 | 1709 | 1834 | 2 / 6 | 1790-75 | -9 |
| NRW: Liga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1812-73 | 0.5 | 0.65 | 26 | - | 1939 | ½ / 2 | 1808-74 | -4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager