Heuwinkel,Maximilian - Schachverein 1947 Dormagen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV: Bezirksliga West | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Schmitz,Frank | 1681 | Pulheimer SC 2 | 0.69 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Tonnicchi,Marco | 1893 | Brühler SK 5 | 0.4 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Berkle,Pascal | 2042 | SV Erftstadt 1 | 0.22 | ½ |
| NRW: Liga 1 | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Calderón,Luis | 1835 | SC Bonn Beuel 1 | 0.48 | 0 |
| 2 | Heim | 8 | Weichert,Eddy | 2012 | SV Horst-Emscher 1 | 0.25 | 0 |
| 4 | Gast | 6 | Raasch,Jörg | 2152 | Klub Kölner SF 2 | 0.12 | 0 |
| 7 | Heim | 5 | Wittke,Rene | 2268 | SF Lieme 1 | - | - |
| Summe | 2.16 | 2.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| KSV: Bezirksliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1823-21 | 2.5 | 1.08 | 13 | - | 1869 | 2½ / 3 | 1823-21 | 0 |
| NRW: Liga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1785-19 | 0.0 | 0.74 | 15 | - | 2000 | 0 / 3 | 1752-20 | -33 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager