Rausch,Linus - Schachverein 1947 Dormagen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV: Bezirksliga West | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Orthen,Teresa | 1558 | Pulheimer SC 2 | 0.83 | 1 |
| 2 | Gast | 4 | Olbrich,Tobias | 1661 | Brühler SK 5 | 0.72 | 1 |
| 3 | Heim | 4 | Cheng,Noah | 1907 | SV Erftstadt 1 | 0.4 | ½ |
| 6 | Heim | 3 | Hermann,Gregor | 1643 | SG Rochade Brauweiler 1 | 0.74 | ½ |
| 7 | Gast | 3 | Holz,Martin | 1822 | Klub Kölner SF 5 | 0.51 | ½ |
| 8 | Heim | 3 | Rossberg,Robert Max | 1883 | SK Köln-Worringen 1 | 0.43 | ½ |
| 9 | Gast | 3 | Abubakir,Shko | 1708 | SF Köln-Longerich 1 | 0.67 | 1 |
| NRW: Liga 1 | |||||||
| 4 | Gast | 8 | Reinecke,Katharina | 1975 | Klub Kölner SF 2 | 0.31 | 0 |
| 5 | Heim | 8 | Podder,Michael | 1778 | Elberfelder SG 1 | 0.57 | 1 |
| 7 | Heim | 8 | Erofeev,Anastasia | 2009 | SF Lieme 1 | - | - |
| Summe | 5.18 | 6 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| KSV: Bezirksliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1831-30 | 5.0 | 4.25 | 21 | 1906 | 1748 | 5 / 7 | 1852-31 | + 21 |
| NRW: Liga 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1826-29 | 1.0 | 0.87 | 21 | - | 1877 | 1 / 2 | 1831-30 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager