Kara,Can - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV: Bezirksliga West | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Berkle,Pascal | 2048 | SV Erftstadt 1 | 0.1 | 0 |
| 4 | Heim | 1 | Wolter,Harald | 1889 | SV Dormagen 2 | 0.24 | ½ |
| 5 | Gast | 1 | Schmetzer,Benjamin | 1997 | SG Rochade Brauweiler 1 | 0.14 | 0 |
| 7 | Gast | 1 | Scharfenberg,Michael | 2141 | SK Köln-Worringen 1 | 0.06 | 0 |
| 8 | Heim | 1 | Schläbitz,Joel | 1943 | SF Köln-Longerich 1 | 0.18 | 0 |
| SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
| 3 | Gast | 6 | Boysen,Christopher | 1742 | Godesberger SK 3 | 0.42 | ½ |
| 7 | Heim | 7 | Fischermann,Charlotte | 1523 | SG Porz 5 | 0.72 | 0 |
| Summe | 1.86 | 1 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| KSV: Bezirksliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1686-4 | 0.5 | 0.87 | 15 | 1638 | 2004 | ½ / 5 | 1705-4 | + 19 |
| SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1720-3 | 0.5 | 1.22 | 15 | - | 1633 | ½ / 2 | 1686-4 | -34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2026
Powered by ChessLeagueManager