Keilen,Benet - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV: Bezirksklasse West | |||||||
| 2 | Gast | 6 | Müller,Rasmus | 1483 | SV Erftstadt 2 | 0.36 | 1 |
| KSV: 1. Kreisklasse Ost | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Friedrich,Johannes | 1284 | SG Niederkassel 4 | 0.63 | 1 |
| 3 | Heim | 3 | Behrens,Luzia | Klub Kölner SF 9 | - | 0 | |
| 4 | Gast | 3 | Schiffer,Hans Joachim | 1358 | Ford SF Köln 3 | 0.53 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Sigacheva,Varvara | 1490 | SG Porz 9 | 0.35 | 1 |
| 8 | Heim | 3 | Andronova,Vera | SK Köln-Südwest 4 | - | 1 | |
| Summe | 1.87 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
KSV: Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: Bezirksliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
KSV: Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| KSV: Bezirksklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1382-4 | 1.0 | 0.36 | 6 | - | 1483 | 1 / 1 | 1455-5 | + 73 |
| KSV: 1. Kreisklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1382-4 | 3.0 | 2.73 | 6 | 1414 | 1342 | 3 / 5 | 1402-5 | + 20 |
SVM: Verbandsliga Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2026
Powered by ChessLeagueManager