Jessen,Christian - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV: Bezirksliga West | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Tillmann,Robert | 1473 | Brühler SK 5 | 0.69 | ½ |
| 2 | Gast | 5 | Wagner,Matthias | 1773 | SV Erftstadt 1 | 0.29 | 1 |
| 6 | Heim | 6 | Aditya,Apoorv | 1410 | Klub Kölner SF 5 | 0.76 | 1 |
| 7 | Gast | 6 | Schmidt,Bodo | 1697 | SK Köln-Worringen 1 | 0.38 | 0 |
| 8 | Heim | 6 | Stollwerk,Jonas | 1313 | SF Köln-Longerich 1 | 0.85 | 1 |
| SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
| 4 | Gast | 8 | Meinecke,Isabella | 1415 | Turm St. Augustin 1 | 0.75 | 1 |
| 6 | Gast | 5 | Jansen,Marcus | 1782 | TuS Strempt 1 | 0.28 | 1 |
| Summe | 4 | 5.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| KSV: Bezirksliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1612-27 | 3.5 | 2.81 | 21 | 1674 | 1525 | 3½ / 5 | 1597-27 | -15 |
| SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1576-26 | 2.0 | 0.95 | 21 | - | 1599 | 2 / 2 | 1613-27 | + 37 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2026
Powered by ChessLeagueManager