Kronseder,Michael - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV: Bezirksliga West | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Gonscherowski,Tobias | 1663 | Brühler SK 3 | 0.36 | ½ |
| 2 | Heim | 5 | Baßenhoff,Aljoscha | 1702 | SV Dormagen 2 | 0.31 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Effertz,Josef | 1807 | SG Rochade Brauweiler 1 | 0.19 | ½ |
| 4 | Heim | 5 | Suzuki,Juliano | 1543 | Klub Kölner SF 5 | 0.52 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Rossberg,Robert Max | 1883 | SK Köln-Worringen 1 | 0.13 | 1 |
| 6 | Heim | 3 | Abubakir,Shko | 1708 | SF Köln-Longerich 1 | 0.3 | 0 |
| 7 | Gast | 3 | Orthen,Teresa | 1558 | Pulheimer SC 2 | 0.5 | 1 |
| 9 | Heim | 3 | Sander,Manuel | 1873 | SV Erftstadt 1 | 0.13 | 0 |
| Summe | 2.44 | 4 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
KSV: Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| KSV: Bezirksliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1557-172 | 4.0 | 1.74 | 20 | 1734 | 1734 | 4 / 8 | 1557-172 | 0 |
SVM: Verbandsliga Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager