Marx,Benjamin - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV: Bezirksliga West | |||||||
| 5 | Gast | 7 | Weber,Peter | 1765 | SK Köln-Worringen 1 | 0.04 | 0 |
| KSV: Bezirksklasse Ost | |||||||
| 6 | Heim | 4 | Ihle,Helen | 1185 | SG Niederkassel 3 | 0.62 | ½ |
| KSV: 1. Kreisklasse Ost | |||||||
| 2 | Gast | 4 | Goerner,Florian | 1395 | SF Köln-Müngersdorf 2 | 0.33 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Spötter,Lawrence | 1614 | Klub Kölner SF 9 | 0.12 | ½ |
| 5 | Heim | 3 | Herrmann,Hans | 1478 | Bergische SF 4 | 0.23 | ½ |
| 6 | Gast | 4 | Nguyen,Duy | SF Köln-Longerich 2 | - | 0 | |
| Summe | 1.34 | 1.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
KSV: Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| KSV: Bezirksliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1270-14 | 0.0 | 0.04 | 8 | - | 1765 | 0 / 1 | 1266-15 | -4 |
| KSV: Bezirksklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1270-14 | 0.5 | 0.62 | 8 | - | 1185 | ½ / 1 | 1259-15 | -11 |
KSV: Bezirksklasse West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| KSV: 1. Kreisklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1270-14 | 1.0 | 1.22 | 8 | - | 1432 | 1 / 4 | 1255-15 | -15 |
SVM: Verbandsliga Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2026
Powered by ChessLeagueManager