Ross,Udo - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV: Bezirksliga West | |||||||
| 7 | Gast | 7 | Weber,Peter | 1765 | SK Köln-Worringen 1 | 0.3 | 0 |
| KSV: Bezirksklasse Ost | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Hennig,Edgar Paul | 1785 | Satranç Club 2000 2 | 0.28 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Ansari,Jalil | 1671 | SK Köln-Südwest 2 | 0.42 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Bongartz,Jürgen | 1574 | SG Kalker/Deutzer 2 | 0.56 | ½ |
| 4 | Heim | 1 | Weber,Ralph | 1626 | SC Poller Schachesel 1 | 0.49 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Svoger-Leteckij,Volodymyr | 1800 | SG Porz 7 | 0.26 | ½ |
| 6 | Heim | 1 | Käser,Udo | 2257 | SG Niederkassel 3 | 0.01 | 0 |
| 7 | Gast | 1 | Jödden,Klaus | 1599 | SV Erftstadt 3 | 0.52 | 1 |
| 8 | Gast | 1 | Blauhut,Julian | 1676 | Klub Kölner SF 8 | 0.42 | 0 |
| Summe | 3.26 | 5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
KSV: Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| KSV: Bezirksliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1616-16 | 0.0 | 0.30 | 22 | - | 1765 | 0 / 1 | 1606-17 | -10 |
| KSV: Bezirksklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1616-16 | 5.0 | 2.97 | 22 | 1834 | 1747 | 5 / 8 | 1670-17 | + 54 |
SVM: Verbandsliga Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2026
Powered by ChessLeagueManager