Rieber,Ingo - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV: Bezirksliga Ost | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Steinbach,Ulf | 1678 | Bergische SF 3 | 0.57 | ½ |
| 2 | Heim | 7 | Böhme,Sebastian | 1626 | SF Köln-Mülheim 1 | 0.64 | 1 |
| 3 | Gast | 5 | Deutsch,Matthias Georg | 1684 | SV Grünfeld 1 | 0.56 | ½ |
| 4 | Gast | 6 | Juric,Marko | 1615 | Ford SF Köln 2 | 0.65 | 1 |
| 5 | Heim | 6 | Graß,Jonathan | 1733 | SG Niederkassel 2 | 0.49 | 1 |
| 6 | Gast | 6 | Atzbach,Christopher | 1411 | Roter Stern Mülheim 1 | 0.86 | 1 |
| 7 | Heim | 7 | Hecht,Ernst | 1665 | SC Schachuzipus 1 | 0.58 | 1 |
| 8 | Gast | 6 | Ruckriegel,Helmut | 1434 | SF Rodenkirchen 1 | 0.85 | 1 |
| SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
| 3 | Gast | 7 | Bhatt,Mahir | 1651 | Godesberger SK 3 | 0.6 | ½ |
| Summe | 5.8 | 7.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| KSV: Bezirksliga Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1726-81 | 7.0 | 5.23 | 24 | 1928 | 1606 | 7 / 8 | 1773-81 | + 47 |
KSV: Bezirksliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1729-80 | 0.5 | 0.58 | 24 | - | 1674 | ½ / 1 | 1726-81 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2026
Powered by ChessLeagueManager