Fürhoff,Simone - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV: Bezirksliga West | |||||||
| 2 | Gast | 7 | Blasche,Martin | 1738 | SV Erftstadt 1 | 0.29 | 0 |
| 4 | Heim | 8 | Gabor,Pawel | 1799 | SV Dormagen 2 | 0.22 | 1 |
| KSV: Bezirksklasse Ost | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Kyritsis,Lazaros | 1627 | Satranç Club 2000 2 | 0.43 | 1 |
| 2 | Heim | 2 | Ortwein,Kurt | 1645 | SK Köln-Südwest 2 | 0.4 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Heidtmann,Dirk | 1563 | SC Poller Schachesel 1 | 0.52 | ½ |
| 5 | Gast | 2 | Faust,Maikel | 1714 | SG Porz 7 | 0.31 | 0 |
| 6 | Heim | 2 | Ihle,Jörg | 1710 | SG Niederkassel 3 | 0.32 | 0 |
| 7 | Gast | 2 | Baumgarten,Werner | 1657 | SV Erftstadt 3 | 0.39 | 0 |
| 8 | Gast | 2 | Borgers,Charles | 1581 | Klub Kölner SF 8 | 0.49 | 0 |
| Summe | 3.37 | 3 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
KSV: Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| KSV: Bezirksliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1576-47 | 1.0 | 0.51 | 21 | - | 1769 | 1 / 2 | 1593-48 | + 17 |
| KSV: Bezirksklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1576-47 | 2.0 | 2.85 | 21 | 1486 | 1644 | 2 / 7 | 1552-48 | -24 |
SVM: Verbandsliga Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2026
Powered by ChessLeagueManager