Wolf,Hans-Josef - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV: Bezirksliga West | |||||||
| 8 | Heim | 4 | Andrijenko,Anatoliy | 1590 | SF Köln-Longerich 1 | 0.82 | 1 |
| SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
| 9 | Heim | 6 | Daniels,Klaus | 1812 | VdSF Bonn 2 | 0.56 | 0 |
| Summe | 1.38 | 1 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| KSV: Bezirksliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1855-78 | 1.0 | 0.84 | 27 | - | 1590 | 1 / 1 | 1877-78 | + 22 |
| SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1872-77 | 0.0 | 0.58 | 27 | - | 1812 | 0 / 1 | 1855-78 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2026
Powered by ChessLeagueManager