Schäfer,Jürgen - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
| 3 | Gast | 2 | Maurer,Tobias | 1822 | Godesberger SK 3 | 0.83 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | Hurst,Peter | 1932 | Turm St. Augustin 1 | 0.71 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Blomer,Moritz | 1945 | SG Porz 5 | 0.7 | ½ |
| 8 | Gast | 1 | König,Christian | 2078 | SF Lohmar 1 | 0.52 | ½ |
| NRW: Liga 2 | |||||||
| 4 | Gast | 8 | Stenzel,Thomas | 2002 | Godesberger SK 1 | 0.62 | ½ |
| 6 | Heim | 7 | Hötte,Philipp | 2145 | LSV Turm Lippstadt 1 | 0.43 | ½ |
| Summe | 3.81 | 3.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2093-73 | 2.5 | 2.76 | 30 | - | 1944 | 2½ / 4 | 2087-74 | -6 |
| NRW: Liga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2093-73 | 1.0 | 1.05 | 30 | - | 2074 | 1 / 2 | 2092-74 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2026
Powered by ChessLeagueManager