Peters,Alex - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Weber,Jannis | 2027 | SV Hennef 1 | 0.64 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Müller,Peter | 1732 | Godesberger SK 3 | 0.92 | ½ |
| 4 | Gast | 1 | Meinecke,Florian | 1879 | Turm St. Augustin 1 | 0.81 | 1 |
| NRW: Liga 2 | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Rosenkränzer,Torsten | 1996 | KSK Dr. Lasker 1 | 0.68 | 1 |
| 3 | Heim | 6 | Huesmann,Thomas | 2175 | Aachener SV 2 | 0.44 | ½ |
| 5 | Heim | 7 | Pröschold,Bernd | 2080 | SV Hemer 1 | 0.57 | ½ |
| 6 | Heim | 6 | Kruse,Janik | 2152 | LSV Turm Lippstadt 1 | 0.47 | 0 |
| 8 | Heim | 8 | Görke,Joachim | 1997 | SG Solingen 3 | 0.68 | 0 |
| Summe | 5.21 | 3.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2133-136 | 1.5 | 2.37 | 30 | - | 1879 | 1½ / 3 | 2112-137 | -21 |
| NRW: Liga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2133-136 | 2.0 | 2.84 | 30 | 2008 | 2080 | 2 / 5 | 2114-137 | -19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2026
Powered by ChessLeagueManager