Kranz,Gerrit - Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRS: Bezirksliga | |||||||
| 3 | Gast | 8 | Dreiling,Alexander | 1499 | SF Lohmar 2 | 0.42 | 1 |
| 8 | Gast | 8 | Baspinar,Mehmet Ilkay | 1527 | VdSF Bonn 3 | 0.38 | 0 |
| SBRS: Bezirksklasse | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Schneid,Dmitrij | 1421 | SV Hennef 3 | 0.53 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Borriss,Emma | 1665 | SG Siebengebirge 2 | 0.22 | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Moritz,Clemens | 1502 | Godesberger SK 5 | 0.42 | 0 |
| 5 | Gast | 2 | Sauk,Peter | 1949 | SK Heimerzheim 1 | 0.04 | 0 |
| 6 | Heim | 2 | Hennings,Thorsten | 1667 | SC Bonn Beuel 3 | 0.21 | ½ |
| 7 | Gast | 2 | Fischer,Birk Liam | 1640 | SF Lohmar 3 | 0.24 | 0 |
| Summe | 2.46 | 2.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SBRS: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1441-53 | 1.0 | 0.80 | 19 | - | 1513 | 1 / 2 | 1449-54 | + 8 |
| SBRS: Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1441-53 | 1.5 | 1.66 | 19 | 1449 | 1641 | 1½ / 6 | 1436-54 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager