Kranz,Gerrit - Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRS: Bezirksliga | |||||||
| 3 | Gast | 8 | Dreiling,Alexander | 1434 | SF Lohmar 2 | 0.51 | 3 |
| SBRS: Bezirksklasse | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Schneid,Dmitrij | 1421 | SV Hennef 3 | 0.53 | 3 |
| 3 | Gast | 2 | Borriss,Emma | 1714 | SG Siebengebirge 2 | 0.17 | 1 |
| Summe | 1.21 | 7 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SBRS: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1441-53 | 1.0 | 0.51 | 19 | - | 1434 | 1 / 1 | 1461-54 | + 20 |
| SBRS: Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1441-53 | 1.0 | 0.70 | 19 | - | 1568 | 1 / 2 | 1452-54 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager