Haffer,Michael - Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
| 4 | Gast | 8 | Ostrowski,David | 1724 | SG Porz 5 | 0.75 | 1 |
| SBRS: Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Abboud,Rabia | 1746 | SV Hennef 2 | 0.73 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Gähler,Cornelius | 2068 | SF Rheinbach 1 | 0.3 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Rettke,Jörg | 2042 | SF Lohmar 2 | 0.33 | 2 |
| Summe | 2.11 | 5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1918-12 | 0.0 | 0.75 | 29 | - | 1724 | 0 / 1 | 1898-13 | -20 |
| SBRS: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1918-12 | 0.5 | 1.36 | 29 | - | 1952 | ½ / 3 | 1897-13 | -21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager