Wüscht,Josef - Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
| 3 | Heim | 8 | Bördgen,Markus | 1625 | TuS Strempt 1 | 0.71 | 3 |
| SBRS: Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Bursch,Alexander | 1726 | SV Hennef 2 | 0.58 | 2 |
| 2 | Heim | 2 | Hemmann,Clemens | 1862 | SF Rheinbach 1 | 0.39 | 3 |
| 3 | Gast | 2 | Dreiling,Alexander | 1866 | SF Lohmar 2 | 0.38 | 1 |
| Summe | 2.06 | 9 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1782-36 | 1.0 | 0.71 | 25 | - | 1625 | 1 / 1 | 1791-37 | + 9 |
| SBRS: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1782-36 | 1.5 | 1.35 | 25 | - | 1818 | 1½ / 3 | 1786-37 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager