Wüscht,Josef - Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
| 3 | Heim | 8 | Bördgen,Markus | 1625 | TuS Strempt 1 | 0.71 | 1 |
| 7 | Heim | 7 | Kühne,Horst-Dieter | 1281 | Turm St. Augustin 1 | 0.96 | 0 |
| SBRS: Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Bursch,Alexander | 1732 | SV Hennef 2 | 0.57 | ½ |
| 2 | Heim | 2 | Hemmann,Clemens | 1862 | SF Rheinbach 1 | 0.39 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Dreiling,Alexander | 1855 | SF Lohmar 2 | 0.4 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Sejdini,Valentin | 1791 | SK Troisdorf 2 | 0.49 | 1 |
| 7 | Heim | 2 | Popov,Vadim | 1753 | Godesberger SK 4 | - | + |
| 8 | Gast | 2 | Lohmar,Julian | 1629 | VdSF Bonn 3 | 0.7 | ½ |
| 9 | Heim | 2 | Wöltge,Carsten | 1854 | SC Bonn Beuel 2 | 0.4 | ½ |
| Summe | 4.62 | 4.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1782-36 | 1.0 | 1.67 | 25 | - | 1453 | 1 / 2 | 1762-37 | -20 |
| SBRS: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1782-36 | 4.0 | 3.49 | 25 | 1832 | 1782 | 4 / 7 | 1795-37 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager