Schmitz,Paul - Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Tokmak,Tugay | 1787 | Brühler SK 2 | 0.19 | 0 |
| SBRS: Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Gellrich,Harald | 1598 | SV Hennef 2 | 0.42 | 0 |
| 3 | Gast | 4 | Schreiter,Oliver | 1785 | SF Lohmar 2 | 0.19 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Egner,David | 1899 | SC Empor Maulwurf Bonn | 0.1 | 0 |
| 5 | Gast | 4 | Kinnert,Dieter | 1759 | SK Troisdorf 2 | 0.22 | 0 |
| 7 | Heim | 4 | Turck,Dietrich | 1530 | Godesberger SK 4 | - | + |
| 8 | Gast | 5 | Terschanski,Matthias | 1620 | VdSF Bonn 3 | 0.39 | 1 |
| 9 | Heim | 4 | Evtuschenko,Daniel | 1662 | SC Bonn Beuel 2 | 0.33 | 0 |
| Summe | 1.84 | 1 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1538-143 | 0.0 | 0.19 | 21 | - | 1787 | 0 / 1 | 1531-144 | -7 |
| SBRS: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1538-143 | 1.0 | 2.16 | 21 | 1384 | 1693 | 1 / 7 | 1505-144 | -33 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager