Schmitz,Paul - Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Tokmak,Tugay | 1725 | Brühler SK 2 | 0.32 | 1 |
| SBRS: Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Gellrich,Harald | 1577 | SV Hennef 2 | 0.52 | 1 |
| 3 | Gast | 4 | Schreiter,Oliver | 1694 | SF Lohmar 2 | 0.36 | 1 |
| Summe | 1.2 | 3 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1589-140 | 0.0 | 0.32 | 21 | - | 1725 | 0 / 1 | 1577-141 | -12 |
| SBRS: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1589-140 | 0.0 | 0.88 | 21 | - | 1636 | 0 / 2 | 1558-141 | -31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager