Schreiter,Oliver - Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
| 6 | Heim | 8 | Rasche,Lothar | 1691 | SV Hennef 1 | 0.63 | 1 |
| SBRS: Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Egner,David | 1899 | SC Empor Maulwurf Bonn | 0.34 | ½ |
| 3 | Heim | 4 | Schmitz,Paul | 1538 | TTC GW Fritzdorf 2 | 0.81 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Wanner,Nico | 1469 | Godesberger SK 4 | 0.87 | 1 |
| 5 | Heim | 5 | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1478 | VdSF Bonn 3 | 0.86 | 1 |
| 6 | Gast | 4 | Calderón,Luis | 1835 | SC Bonn Beuel 2 | 0.43 | ½ |
| 7 | Heim | 5 | Feig,Frank | 1626 | SV Hennef 2 | 0.71 | 1 |
| 8 | Gast | 4 | Jonas,Rainer | 1753 | SF Rheinbach 1 | 0.54 | 1 |
| Summe | 5.19 | 7 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1785-28 | 1.0 | 0.63 | 25 | - | 1691 | 1 / 1 | 1796-29 | + 11 |
| SBRS: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1785-28 | 6.0 | 4.56 | 25 | 1966 | 1657 | 6 / 7 | 1821-29 | + 36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager