Karadag,Enes - Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM: Verbandsliga Süd | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Mütter,Mijo | TuS Strempt 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Gast | 8 | Kuhle,Heinrich | 1691 | SG Porz 5 | 0.52 | 2 |
| SBRS: Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Altenburg,Wolfgang | 1986 | SC Empor Maulwurf Bonn | 0.16 | 2 |
| 2 | Gast | 2 | Möws,Thomas | 1769 | SK Troisdorf 2 | 0.41 | 1 |
| 3 | Heim | 3 | Roos Nazario,Lukas | 1725 | TTC GW Fritzdorf 2 | 0.47 | 3 |
| Summe | 2.56 | 11 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVM: Verbandsliga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1704-23 | 0.5 | 0.52 | 13 | - | 1691 | ½ / 1 | 1703-24 | -1 |
| SBRS: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1704-23 | 1.5 | 1.04 | 11 | - | 1827 | 1½ / 3 | 1730-24 | + 26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager