Böhm,Stefan - SF Schlebusch
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRW: Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Berg,Alexander | Langenfelder SF 3 | 1 | 1 | |
| 2 | Gast | 3 | Vogl,Kai | 1524 | Springer Hitdorf 2 | 0.55 | 0 |
| 3 | Heim | 3 | Lehmann,Enrico | 1525 | SVG Königsspringer 2 | 0.55 | ½ |
| 6 | Gast | 2 | Birnkott,Manfred | 1832 | Bayer Leverkusen 3 | 0.17 | 0 |
| 8 | Gast | 2 | Borowski,Karl | 1564 | Turm Leichlingen | 0.5 | 1 |
| Summe | 2.77 | 2.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Nord-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SRW: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1562-32 | 1.5 | 1.97 | 21 | - | 1591 | 1½ / 4 | 1565-31 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager