Burgmer,Hubertus - SF Schlebusch
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVM: Verbandsliga Nord | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Thiele,Christopher | 1402 | Pulheimer SC 1 | 0.71 | 3 |
| 8 | Heim | 8 | van Beekhuizen,Michiel | 1302 | Satranc Club 2000 1 | 0.82 | 3 |
| SRW: Bezirksliga | |||||||
| 2 | Gast | 4 | Nordhausen,Walter | 1486 | Springer Hitdorf 2 | 0.6 | 1 |
| 3 | Heim | 4 | Mizich,Vadim | 1406 | SVG Königsspringer 2 | 0.71 | ½ |
| 4 | Gast | 3 | Schüppen,Heinz | 1458 | BSW Opladen | 0.64 | 1 |
| 5 | Heim | 3 | van Kempen,Susanne | 1526 | SV Opladen 22 | 0.55 | ½ |
| 6 | Gast | 3 | Schimpf,Rolf | 1724 | Bayer Leverkusen 3 | 0.28 | 0 |
| 7 | Heim | 3 | Schmitz,Andreas | 1838 | SVG Königsspringer 1 | 0.17 | ½ |
| 8 | Gast | 3 | Jaskolla,Oswald | 1589 | Turm Leichlingen | 0.46 | 1 |
| Summe | 4.94 | 10.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVM: Verbandsliga Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1560- | 2.0 | 1.21 | 20 | - | 1389 | 2 / 2 | 1494-106 | -66 |
| SRW: Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1560-108 | 4.5 | 2.66 | 20 | 1700 | 1598 | 4½ / 7 | 1549-107 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager